Por volta de 9:25 desta segunda-feira (29), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,98% e 12,28%, respectivamente.

Os valores unitários de negociação eram de R$ 760,75 e R$ 477,33. 

Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,41%, 6,23% e 6,35%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.204,17, R$ 2.251,98 e R$ 1.206,18.

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta segunda-feira (29):

Título Rentabilidade Anual Investimento Mínimo Preço Unitário Vencimento
TESOURO PREFIXADO 2027 11,98% R$ 30,43 R$ 760,75 01/01/2027
TESOURO PREFIXADO 2031 12,28% R$ 33,41 R$ 477,33 01/01/2031
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2035 12,08% R$ 35,75 R$ 893,97 01/01/2035
TESOURO SELIC 2027 SELIC + 0,0819% R$ 151,13 R$ 15.113,10 01/03/2027
TESOURO SELIC 2029 SELIC + 0,1478% R$ 150,43 R$ 15.043,34 01/03/2029
TESOURO IPCA+ 2029 IPCA + 6,41% R$ 32,04 R$ 3.204,17 15/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035 IPCA + 6,23% R$ 45,03 R$ 2.251,98 15/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045 IPCA + 6,35% R$ 36,18 R$ 1.206,18 15/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 IPCA + 6,26% R$ 42,85 R$ 4.285,81 15/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 IPCA + 6,19% R$ 43,55 R$ 4.355,32 15/08/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 IPCA + 6,28% R$ 42,18 R$ 4.218,87 15/5/2055
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 IPCA + 6,26% R$ 36,05 R$ 1.802,56 15/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 IPCA + 6,27% R$ 39,92 R$ 1.330,73 15/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 IPCA + 6,30% R$ 39,08 R$ 977,14 15/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 IPCA + 6,33% R$ 35,78 R$ 715,62 15/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 IPCA + 6,31% R$ 31,84 R$ 530,79 15/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 IPCA + 6,31% R$ 31,32 R$ 391,60 15/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 IPCA + 6,32% R$ 31,65 R$ 287,73 15/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 IPCA + 6,32% R$ 31,82 R$ 212,18 15/12/2084
TESOURO EDUCA+ 2026 IPCA + 6,46% R$ 33,87 R$ 3.387,35 15/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027 IPCA + 6,39% R$ 31,93 R$ 3.193,38 15/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028 IPCA + 6,34% R$ 30,10 R$ 3.010,79 15/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029 IPCA + 6,29% R$ 56,82 R$ 2.841,33 15/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030 IPCA + 6,27% R$ 53,55 R$ 2.677,65 15/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031 IPCA + 6,26% R$ 50,44 R$ 2.522,39 15/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032 IPCA + 6,24% R$ 47,57 R$ 2.378,91 15/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033 IPCA + 6,22% R$ 44,89 R$ 2.244,56 15/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034 IPCA + 6,20% R$ 42,37 R$ 2.118,90 15/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035 IPCA + 6,18% R$ 40,01 R$ 2.000,97 15/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036 IPCA + 6,17% R$ 37,75 R$ 1.887,52 15/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037 IPCA + 6,17% R$ 35,56 R$ 1.778,32 15/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038 IPCA + 6,18% R$ 33,45 R$ 1.672,98 15/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039 IPCA + 6,20% R$ 31,41 R$ 1.570,99 15/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040 IPCA + 6,23% R$ 44,16 R$ 1.472,31 15/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041 IPCA + 6,28% R$ 41,22 R$ 1.374,30 15/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042 IPCA + 6,31% R$ 38,59 R$ 1.286,46 15/12/2046
Fonte: Tesouro Direto

Publicidade

Onde investir neste fim de ano?

Veja as recomendações de diversos analistas em um só lugar.