UNIVERSO ESG
Suzano (SUZB3) compra tissue da Kimberly-Clark e renova compromissos ESG
A centenária do papel e celulose brasileira, Suzano (SUZB3), adquiriu a tissue (produtos fabricados com baixa gramatura, como papel higiênico, lenços de papel, guardanapos, toalhas de cozinha e papel facial) da Kimberly-Clark no Brasil, a fabricante do papel higiênico Neve. E em breve o Alfredo toma a mídia em nova
Licenciamento ambiental e uma perspectiva ESG
por Susana Costa Estamos publicando neste espaço artigos escritos por mulheres de diferentes áreas e formações, abordagens e foco que ampliam a discussão ESG de forma consistente e esclarecedora, e que fazem parte do ebook A Voz Feminina da Sustentabilidade organizado por Daniele Ciotta. Free download em: https://danieleciotta.com.br/a-voz-feminina-da-sustentabilidade/ Link para
“Não é aceitável diminuir episódios de violência”, diz ministra Anielle Franco
A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, publicou nesta sexta-feira (6) uma nota nas redes sociais na qual diz ser inaceitável relativizar ou diminuir episódios de violência. A manifestação da ministra ocorre após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitir o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio
- Marilena Lino Lavorato
- Jamile Balaguer Cruz
- Marilena Lino Lavorato
CIA | Link |
---|---|
3 TENTOS | Ver |
ABC BRASIL | Ver |
AERIS ENERGY | Ver |
AES BRASIL | Ver |
AGROGALAXY | Ver |
ALGAR TELECOM | Ver |
ALLOS | Ver |
ALPARTAGATAS | Ver |
ALPHAVILLE | Ver |
ALTONA | Ver |
ALUPAR | Ver |
AMAZONIA | Ver |
AMBEV | Ver |
AMBIPAR | Ver |
AMERICANAS | Ver |
ANIMA | Ver |
AREZZO | Ver |
ASSAÍ | Ver |
AURA360 | Ver |
AZUL | Ver |
BANPARÁ | Ver |
BANRISUL | Ver |
BB SEGURIDADE | Ver |
BLAU | Ver |
BR PARTNERS | Ver |
BRADESCO | Ver |
BRASIL | Ver |
BRASILAGRO | Ver |
BRASKEM | Ver |
BRF | Ver |
BRISANET | Ver |
BTGP BANCO | Ver |
CAIXA SEGURIDADE | Ver |
CAMIL | Ver |
CARREFOUR BR | Ver |
CASAN | Ver |
CBA | Ver |
CCR | Ver |
CEA | Ver |
CELESC | Ver |
CEMIG | Ver |
CIELO | Ver |
CLEAR SALE | Ver |
COGNA | Ver |
COMGÁS | Ver |
COMPASS | Ver |
COPASA | Ver |
COPEL | Ver |
COSAN | Ver |
CPFL ENERGIA | Ver |
CRUZEIRO EDU | Ver |
CSN | Ver |
CURY | Ver |
CYRELA REALT | Ver |
DASA | Ver |
DEXCO (ex Duratex)) | Ver |
DIRECIONAL | Ver |
ECORODOVIAS | Ver |
ELETROBRAS | Ver |
EMAE | Ver |
EMBRAER | Ver |
ENAUTA | Ver |
ENERGIAS BR | Ver |
ENERGISA | Ver |
ENEVA | Ver |
ENGIE | Ver |
ENJOEI | Ver |
EQUATORIAL | Ver |
ETERNIT | Ver |
EVEN | Ver |
EZTEC | Ver |
FERBASA | Ver |
FLEURY | Ver |
FRAS-LE | Ver |
GERDAU | Ver |
GOL | Ver |
GPS | Ver |
GRENDENE | Ver |
GRUPO SBF | Ver |
GRUPO SOMA | Ver |
HAPVIDA | Ver |
HBR REALTY | Ver |
HYPERA | Ver |
INTELBRAS | Ver |
INTER | Ver |
IOCHPE-MAXION | Ver |
IRANI | Ver |
ITAÚ | Ver |
JALLES MACHADO | Ver |
JBS | Ver |
JHSF PART | Ver |
JSL | Ver |
KEPLER WEBER | Ver |
KLABIN | Ver |
KORA SAÚDE | Ver |
LAVVI | Ver |
LIGHT | Ver |
LOCALIZA | Ver |
LOG COM PROP | Ver |
LOG-IN | Ver |
LOJAS RENNER | Ver |
M.DIAS BRANCO | Ver |
MAGAZINE LUIZA | Ver |
MARCOPOLO | Ver |
MARFRIG | Ver |
MATER DEI | Ver |
METAL LEVE | Ver |
MILLS | Ver |
MINERVA FOODS | Ver |
MITRE | Ver |
MOURA DEBEUX | Ver |
MOVIDA | Ver |
MRS LOGÍSTICA | Ver |
MRV | Ver |
MULTILASER | Ver |
MULTIPLAN | Ver |
NATURA & CO | Ver |
NEOENERGIA | Ver |
NORD BRASIL | Ver |
ODONTOPREV | Ver |
OI | Ver |
ONCOCLÍNICAS | Ver |
ORIZON | Ver |
OUROFINO | Ver |
P ACUCAR-CBD | Ver |
PETROBRAS | Ver |
PETRORECONCAVO | Ver |
PETRORIO | Ver |
PLANO & PLANO | Ver |
PORTO SEGURO | Ver |
PORTOBELLO | Ver |
POSITIVO TEC | Ver |
PRINER | Ver |
QUALICORP | Ver |
QUERO QUERO | Ver |
RAIADROGASIL | Ver |
RAIZEN | Ver |
RANDON | Ver |
REDE D`OR | Ver |
ROMI | Ver |
RUMO | Ver |
SABESP | Ver |
SANEPAR | Ver |
SANTANDER BR | Ver |
SANTOS BRASIL | Ver |
SÃO MARTINHO | Ver |
SEQUOIA | Ver |
SER EDUCA | Ver |
SIMPAR | Ver |
SLC AGRÍCOLA | Ver |
SUZANO | Ver |
SYN | Ver |
TAESA | Ver |
TELEF BRASIL | Ver |
TIM | Ver |
TOTVS | Ver |
TRACK & FIELD | Ver |
TRAN PAULIST | Ver |
TRISUL | Ver |
TRIUNFO | Ver |
TUPY | Ver |
ULTRA | Ver |
UNIFIQUE | Ver |
UNIPAR | Ver |
USIMINAS | Ver |
VALE | Ver |
VESTE | Ver |
VIA | Ver |
VIBRA | Ver |
VITTIA | Ver |
VIVARA | Ver |
VIVEO | Ver |
VULCABRAS | Ver |
WEG | Ver |
WILSON SONS | Ver |
WIZ | Ver |
YDUQS | Ver |
ZAMP | Ver |
31/07/2024 | |
ainda 2021 7 | |
ainda 2022 31 | |
2023 ok 140 |