Confira os principais índices econômicos do mercado. Inflação, dólar, poupança, Selic e muito mais…
INPC, IPCA, IGP-M,IGP-DI, INCC, IPC, US$, EURO, OURO, POUPANÇA…
Calculadora do Cidadão – BCB – Índice de Preços, TR, Poupança, Selic, CDI –
Índice | Fonte | 2023 % | JAN24 | FEV24 | MAR24 | ABR24 | MAI24 | JUN24 | JUL24 | AGO24 | SET24 | OUT24 | NOV24 | DEZ24 | ANO % | 12M % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPC | IBGE | 3,71 | 0,57 | 0,81 | 0,19 | 0,37 | 0,46 | 0,25 | 0,26 | 2,95 | 4,06 | |||||
IPCA | IBGE | 4,62 | 0,42 | 0,83 | 0,16 | 0,38 | 0,46 | 0,21 | 0,38 | 2,87 | 4,50 | |||||
IGP-M | FGV | -3,18 | 0,07 | -0,52 | -0,47 | 0,31 | 0,89 | 0,81 | 0,61 | 0,29 | 2,00 | 4,26 | ||||
IGP-DI | FGV | -3,30 | -0,27 | -0,41 | -0,30 | 0,72 | 0,87 | 0,50 | 0,83 | 1,95 | 4,16 | |||||
INCC-DI | FGV | 3,49 | 0,27 | 0,13 | 0,28 | 0,52 | 0,86 | 0,71 | 0,72 | 3,55 | 4,67 | |||||
INCC-M | FGV | 3,32 | 0,23 | 0,20 | 0,24 | 0,41 | 0,59 | 0,93 | 0,69 | 0,64 | 4,00 | 4,84 | ||||
IPC | FIPE | 3,15 | 0,46 | 0,46 | 0,26 | 0,33 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 0,18 | 2,12 | 3,56 | ||||
US$ (R$) | Investing.com | -8,21 | 4,95 | 4,97 | 5,02 | 5,19 | 5,24 | 5,59 | 5,66 | 5,61 | 15,63 | 13,24 | ||||
EURO (US$) | Investing.com | 3,13 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 0,10 | 1,90 | ||||
EURO (R$) | Investing.com | -4,99 | 5,36 | 5,37 | 5,41 | 5,54 | 5,68 | 5,89 | 6,12 | 6,23 | 16,32 | 15,97 | ||||
OURO (U$/1 onça=28,35gr) | Investing.com | 12,46 | 2.067,40 | 2.054,70 | 2.238,40 | 2302,90 | 2.345,80 | 2339,60 | 2490,60 | 2527,60 | 22,00 | 28,57 | ||||
POUPANÇA (04/05/12-nova) | BCB | 7,42 | 0,58 | 0,50 | 0,53 | 0,60 | 0,58 | 0,53 | 0,57 | 3,90 | 7,24 | |||||
IBOVESPA % | B3 | 22,28 | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | 1,36 | 15,71 | ||||
IBOVESPA (Pontos) | B3 | 22,28 | 127.752 | 129.020 | 128.106 | 125.924 | 122.098 | 123.906 | 127.651 | 136.004 | 1,36 | 15,71 | ||||
DOW JONES (Pontos) | Investing.com | 13,70 | 38.150 | 38.996 | 39.807 | 37.816 | 38.686 | 39.119 | 40.843 | 41.563 | 10,28 | 19,70 | ||||
NASDAQ (Pontos) | Investing.com | 43,42 | 15.164 | 16.092 | 16.379 | 15.658 | 16.735 | 17.733 | 17.599 | 17.714 | 18,00 | 26,21 | ||||
SELIC | BCB | 11,25 | 11,25 | 10,75 | 10,75 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira neste ano subiu de 2,68% para 2,96%. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira (16), pesquisa divulgada semanalmente
Em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária pode sofrer uma nova alteração, que poderá fazer o texto
As empresas brasileiras de 23 setores da economia podem aderir, a partir desta sexta-feira (13), ao Programa de Depreciação Acelerada, na Receita Federal. A iniciativa do governo federal acelera para
A incorporação dos cerca de R$ 8,56 bilhões esquecidos no sistema financeiro às contas do Tesouro Nacional não representa confisco de recursos, esclareceu na noite desta sexta-feira (13) a Secretaria
A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda aumentou, de 2,5% para 3,2%, a estimativa de crescimento da economia brasileira neste ano. A previsão consta do Boletim Macrofiscal,
Locomotiva da indústria nacional, representando um terço da produção das fábricas do país, o estado de São Paulo apresentou recuo de 1,8% na produção industrial em julho. Esse cenário explica
O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, defendeu nesta quinta-feira (12), em São Paulo, a antecipação da proibição do uso de cartões de crédito para o pagamento
O ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, afirmou, nesta quinta-feira (12), em São Paulo, que a volta do horário brasileiro de verão é uma possibilidade real, para melhor
Preencha os campos abaixo e entraremos em contato
Advertência
Declaramos que o Portal Acionista.com.br não se responsabiliza pelas informações divulgadas neste site e qualquer outro canal, tanto referente às matérias de produção própria, quanto matérias ou análises produzidas por terceiros ou reproduzidas de links autorizados, publicados nas nossas páginas a partir de uma seleção criteriosa, porém sem garantir sua integralidade e exatidão. O conteúdo da publicação pode conter elementos de texto gerados por inteligencia artificial. Matérias e análises produzidas por terceiros são de inteira responsabilidade dos mesmos. As informações, opiniões, sugestões, estimativas ou projeções referem-se a data presente e estão sujeitas à mudanças conforme as condições do mercado, sem prévio aviso. Informamos, ainda, que o Acionista.com.br não faz qualquer recomendação de investimento e que, portanto, não se responsabiliza por perdas, danos, custos e lucros cessantes decorrentes de operações financeiras de qualquer tipo, enfatizando que as decisões sobre investimentos são pessoais.
Importante lembrar sempre: ganhos passados, não são garantia de ganhos futuros.
Esse site usa cookies para personalizar o conteúdo, propagandas e acompanhar o tráfego de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.