Por volta de 9:25 desta terça-feira (30), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 12,02% e 12,28%, respectivamente.
Os valores unitários de negociação eram de R$ 760,43 e R$ 477,55.
Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,37%, 6,19% e 6,33%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.211,04, R$ 2.261,88 e R$ 1.211,31.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta terça-feira (30):
Título | Rentabilidade Anual | Investimento Mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
TESOURO PREFIXADO 2027 | 12,02% | R$ 30,41 | R$ 760,43 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 12,28% | R$ 33,42 | R$ 477,55 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2035 | 12,05% | R$ 35,83 | R$ 895,91 | 01/01/2035 |
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,0814% | R$ 151,19 | R$ 15.119,28 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1480% | R$ 150,49 | R$ 15.049,20 | 01/03/2029 |
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 6,37% | R$ 32,11 | R$ 3.211,04 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,19% | R$ 45,23 | R$ 2.261,88 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,33% | R$ 36,33 | R$ 1.211,31 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,22% | R$ 43,00 | R$ 4.300,19 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,15% | R$ 43,73 | R$ 4.373,61 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,25% | R$ 42,37 | R$ 4.237,10 | 15/5/2055 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 6,23% | R$ 36,20 | R$ 1.810,02 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 6,24% | R$ 40,14 | R$ 1.338,11 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 6,27% | R$ 39,35 | R$ 983,94 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,29% | R$ 36,17 | R$ 723,53 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,27% | R$ 32,25 | R$ 537,66 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,26% | R$ 31,90 | R$ 398,85 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,27% | R$ 32,31 | R$ 293,74 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,27% | R$ 30,39 | R$ 217,13 | 15/12/2084 |
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 6,41% | R$ 33,94 | R$ 3.394,57 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 6,35% | R$ 32,00 | R$ 3.200,24 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 6,30% | R$ 30,18 | R$ 3.018,38 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 6,26% | R$ 56,95 | R$ 2.847,75 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 6,23% | R$ 53,72 | R$ 2.686,41 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 6,22% | R$ 50,63 | R$ 2.531,60 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 6,20% | R$ 47,76 | R$ 2.388,49 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 6,18% | R$ 45,08 | R$ 2.254,44 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 6,16% | R$ 42,58 | R$ 2.129,02 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 6,15% | R$ 40,17 | R$ 2.008,87 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 6,13% | R$ 37,95 | R$ 1.897,96 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 6,13% | R$ 35,77 | R$ 1.788,83 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 6,14% | R$ 33,66 | R$ 1.683,49 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 6,17% | R$ 31,57 | R$ 1.578,97 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 6,20% | R$ 44,40 | R$ 1.480,21 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 6,25% | R$ 41,46 | R$ 1.382,06 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 6,28% | R$ 38,82 | R$ 1.294,08 | 15/12/2046 |
Publicidade