Por volta de 9:25 desta quinta-feira (1), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,85% e 12,19%, respectivamente.
Os valores unitários de negociação eram de R$ 763,90 e R$ 480,44.
Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,35%, 6,20% e 6,36%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.216,19, R$ 2.261,17 e R$ 1.205,12.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta quinta-feira (1):
Título | Rentabilidade Anual | Investimento Mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
TESOURO PREFIXADO 2027 | 11,85% | R$ 30,55 | R$ 763,90 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 12,19% | R$ 33,63 | R$ 480,44 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2035 | 11,98% | R$ 36,01 | R$ 900,33 | 01/01/2035 |
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,0785% | R$ 151,32 | R$ 15.132,37 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1482% | R$ 150,61 | R$ 15.061,06 | 01/03/2029 |
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 6,35% | R$ 32,16 | R$ 3.216,19 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,20% | R$ 45,22 | R$ 2.261,17 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,36% | R$ 36,15 | R$ 1.205,12 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,23% | R$ 42,99 | R$ 4.299,96 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,17% | R$ 43,68 | R$ 4.368,24 | 15/8/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,27% | R$ 42,28 | R$ 4.228,89 | 15/5/2055 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 6,25% | R$ 36,13 | R$ 1.806,73 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 6,26% | R$ 40,03 | R$ 1.334,43 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 6,29% | R$ 39,21 | R$ 980,32 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,31% | R$ 36,01 | R$ 720,20 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,30% | R$ 31,98 | R$ 533,02 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,29% | R$ 31,58 | R$ 394,85 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,30% | R$ 31,94 | R$ 290,38 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,30% | R$ 30,00 | R$ 214,34 | 15/12/2084 |
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 6,39% | R$ 33,99 | R$ 3.399,39 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 6,34% | R$ 32,03 | R$ 3.203,94 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 6,30% | R$ 30,20 | R$ 3.020,50 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 6,27% | R$ 56,95 | R$ 2.847,94 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 6,25% | R$ 53,68 | R$ 2.684,38 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 6,24% | R$ 50,58 | R$ 2.529,20 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 6,22% | R$ 47,71 | R$ 2.385,77 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 6,20% | R$ 45,02 | R$ 2.251,45 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 6,18% | R$ 42,51 | R$ 2.125,79 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 6,17% | R$ 40,10 | R$ 2.005,46 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 6,15% | R$ 37,88 | R$ 1.894,37 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 6,15% | R$ 35,70 | R$ 1.785,11 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 6,17% | R$ 33,54 | R$ 1.677,20 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 6,19% | R$ 31,50 | R$ 1.575,11 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 6,23% | R$ 44,21 | R$ 1.473,85 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 6,27% | R$ 41,34 | R$ 1.378,17 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 6,31% | R$ 38,63 | R$ 1.287,82 | 15/12/2046 |
Publicidade