Por volta de 9:25 desta quarta-feira (31), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,97% e 12,24%, respectivamente.
Os valores unitários de negociação eram de R$ 761,60 e R$ 478,86.
Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,36%, 6,20% e 6,34%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.213,62, R$ 2.260,38 e R$ 1.209,38.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta quarta-feira (31):
Título | Rentabilidade Anual | Investimento Mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
TESOURO PREFIXADO 2027 | 11,97% | R$ 30,46 | R$ 761,60 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 12,24% | R$ 33,52 | R$ 478,86 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2035 | 12,02% | R$ 35,91 | R$ 897,86 | 01/01/2035 |
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,0809% | R$ 151,25 | R$ 15.125,46 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1483% | R$ 150,54 | R$ 15.054,99 | 01/03/2029 |
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 6,36% | R$ 32,13 | R$ 3.213,62 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,20% | R$ 45,20 | R$ 2.260,38 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,34% | R$ 36,28 | R$ 1.209,38 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,23% | R$ 42,98 | R$ 4.298,46 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,16% | R$ 43,70 | R$ 4.370,92 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,25% | R$ 42,38 | R$ 4.238,59 | 15/5/2055 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 6,24% | R$ 36,16 | R$ 1.808,37 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 6,25% | R$ 40,08 | R$ 1.336,26 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 6,28% | R$ 39,28 | R$ 982,13 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,30% | R$ 36,09 | R$ 721,86 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,28% | R$ 32,17 | R$ 536,18 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,27% | R$ 31,80 | R$ 397,56 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,29% | R$ 32,06 | R$ 291,46 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,29% | R$ 30,13 | R$ 215,24 | 15/12/2084 |
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 6,40% | R$ 33,96 | R$ 3.396,98 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 6,34% | R$ 32,02 | R$ 3.202,80 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 6,30% | R$ 30,19 | R$ 3.019,44 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 6,26% | R$ 56,97 | R$ 2.848,74 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 6,24% | R$ 53,70 | R$ 2.685,39 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 6,23% | R$ 50,60 | R$ 2.530,40 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 6,21% | R$ 47,74 | R$ 2.387,13 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 6,20% | R$ 45,01 | R$ 2.250,67 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 6,18% | R$ 42,50 | R$ 2.125,06 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 6,16% | R$ 40,14 | R$ 2.007,17 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 6,14% | R$ 37,92 | R$ 1.896,16 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 6,14% | R$ 35,73 | R$ 1.786,97 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 6,15% | R$ 33,63 | R$ 1.681,58 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 6,18% | R$ 31,54 | R$ 1.577,04 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 6,21% | R$ 44,34 | R$ 1.478,25 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 6,26% | R$ 41,40 | R$ 1.380,11 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 6,30% | R$ 38,69 | R$ 1.289,75 | 15/12/2046 |
Publicidade