Por volta de 9:25 desta segunda-feira (22), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,69% e 12,19%, respectivamente.
Os valores unitários de negociação eram de R$ 763,85 e R$ 478,69.
Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,29%, 6,17% e 6,30%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.214,89, R$ 2.261,12 e R$ 1.215,50.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta segunda-feira (22):
Título | Rentabilidade Anual | Investimento Mínimo | Preço Unitário | Vencimento | |
TESOURO PREFIXADO 2027 | 11,69% | R$ 30,55 | R$ 763,85 | 01/01/2027 | Simule |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 12,19% | R$ 33,50 | R$ 478,69 | 01/01/2031 | Simule |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2035 | 11,99% | R$ 35,86 | R$ 896,59 | 01/01/2035 | Simule |
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,0835% | R$ 150,82 | R$ 15.082,58 | 01/03/2027 | Simule |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1476% | R$ 150,13 | R$ 15.013,54 | 01/03/2029 | Simule |
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 6,29% | R$ 32,14 | R$ 3.214,89 | 15/05/2029 | Simule |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,17% | R$ 45,22 | R$ 2.261,12 | 15/05/2035 | Simule |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,30% | R$ 36,46 | R$ 1.215,50 | 15/05/2045 | Simule |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,19% | R$ 42,99 | R$ 4.299,72 | 15/05/2035 | Simule |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,14% | R$ 43,67 | R$ 4.367,56 | 15/08/2040 | Simule |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,22% | R$ 42,43 | R$ 4.243,91 | 15/5/2055 | Simule |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 6,21% | R$ 36,20 | R$ 1.810,31 | 15/12/2049 | Simule |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 6,22% | R$ 40,18 | R$ 1.339,57 | 15/12/2054 | Simule |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 6,25% | R$ 39,43 | R$ 985,93 | 15/12/2059 | Simule |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,28% | R$ 36,18 | R$ 723,74 | 15/12/2064 | Simule |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,27% | R$ 32,18 | R$ 536,39 | 15/12/2069 | Simule |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,28% | R$ 31,60 | R$ 395,05 | 15/12/2074 | Simule |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,30% | R$ 31,84 | R$ 289,49 | 15/12/2079 | Simule |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,30% | R$ 32,05 | R$ 213,68 | 15/12/2084 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 6,32% | R$ 33,97 | R$ 3.397,29 | 15/12/2030 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 6,28% | R$ 32,02 | R$ 3.202,66 | 15/12/2031 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 6,25% | R$ 30,19 | R$ 3.019,40 | 15/12/2032 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 6,22% | R$ 56,96 | R$ 2.848,25 | 15/12/2033 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 6,20% | R$ 53,71 | R$ 2.685,95 | 15/12/2034 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 6,19% | R$ 50,63 | R$ 2.531,88 | 15/12/2035 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 6,18% | R$ 47,74 | R$ 2.387,24 | 15/12/2036 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 6,17% | R$ 45,02 | R$ 2.251,41 | 15/12/2037 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 6,15% | R$ 42,52 | R$ 2.126,37 | 15/12/2038 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 6,14% | R$ 40,13 | R$ 2.006,57 | 15/12/2039 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 6,12% | R$ 37,91 | R$ 1.895,97 | 15/12/2040 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 6,12% | R$ 35,74 | R$ 1.787,12 | 15/12/2041 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 6,14% | R$ 33,59 | R$ 1.679,54 | 15/12/2042 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 6,16% | R$ 31,55 | R$ 1.577,74 | 15/12/2043 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 6,19% | R$ 44,37 | R$ 1.479,18 | 15/12/2044 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 6,23% | R$ 41,50 | R$ 1.383,65 | 15/12/2045 | Simule |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 6,26% | R$ 38,87 | R$ 1.295,80 | 15/12/2046 | Simule |
Publicidade