Por volta de 9:25 desta quinta-feira (22), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,50% e 11,69%, respectivamente.
Os valores unitários de negociação eram de R$ 774,69 e R$ 497,57.
Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,25%, 6,06% e 6,17%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.248,34, R$ 2.305,72 e R$ 1.257,29.
Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta quinta-feira (22):
TÍTULO | RENTABILIDADE ANUAL | INVESTIMENTO MÍNIMO | PREÇO UNITÁRIO | VENCIMENTO |
TESOURO PREFIXADO 2027 | 11,50% | R$ 30,98 | R$ 774,69 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 11,69% | R$ 34,82 | R$ 497,57 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2035 |
11,61% | R$ 37,03 | R$ 925,82 | 01/01/2035 |
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,0688% | R$ 152,26 | R$ 15.226,14 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1520% | R$ 151,48 | R$ 15.148,78 | 01/03/2029 |
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 6,25% | R$ 32,48 | R$ 3.248,34 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,06% | R$ 46,11 | R$ 2.305,72 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,17% | R$ 37,71 | R$ 1.257,29 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2035 |
IPCA + 6,09% | R$ 43,68 | R$ 4.368,84 | 15/5/2035 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2040 |
IPCA + 6,03% | R$ 43,23 | R$ 4.323,54 | 15/8/2040 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2055 |
IPCA + 6,12% | R$ 43,37 | R$ 4.337,31 | 15/5/2055 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2030 |
IPCA + 6,09% | R$ 37,07 | R$ 1.853,53 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2035 |
IPCA + 6,11% | R$ 41,30 | R$ 1.376,90 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2040 |
IPCA + 6,14% | R$ 30,55 | R$ 1.018,65 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2045 |
IPCA + 6,17% | R$ 30,06 | R$ 751,62 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2050 |
IPCA + 6,16% | R$ 33,59 | R$ 559,93 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2055 |
IPCA + 6,16% | R$ 33,28 | R$ 416,01 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2060 |
IPCA + 6,17% | R$ 30,78 | R$ 307,81 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2065 |
IPCA + 6,17% | R$ 32,00 | R$ 228,59 | 15/12/2084 |
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 6,29% | R$ 34,30 | R$ 3.430,26 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 6,20% | R$ 32,41 | R$ 3.241,70 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 6,13% | R$ 30,64 | R$ 3.064,98 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 6,08% | R$ 57,96 | R$ 2.898,08 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 6,06% | R$ 54,72 | R$ 2.736,49 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 6,06% | R$ 51,61 | R$ 2.580,78 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 6,06% | R$ 48,68 | R$ 2.434,08 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 6,05% | R$ 45,96 | R$ 2.298,16 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 6,04% | R$ 43,41 | R$ 2.170,53 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 6,03% | R$ 41,00 | R$ 2.050,33 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 6,01% | R$ 38,78 | R$ 1.939,29 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 6,01% | R$ 36,59 | R$ 1.829,84 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 6,02% | R$ 34,48 | R$ 1.724,03 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 6,04% | R$ 32,42 | R$ 1.621,39 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 6,07% | R$ 30,43 | R$ 1.521,84 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 6,10% | R$ 42,83 | R$ 1.427,70 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 6,13% | R$ 40,16 | R$ 1.338,70 | 15/12/2046 |
Publicidade