Por volta de 9:25 desta quarta-feira (7), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,68% e 11,93%, respectivamente.

Os valores unitários de negociação eram de R$ 768,05 e R$ 488,47. 

Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,08%, 6,02% e 6,16%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.260,42, R$ 2.306,29 e R$ 1.254,92.

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta quarta-feira (7):

TÍTULO RENTABILIDADE ANUAL INVESTIMENTO MÍNIMO PREÇO UNITÁRIO VENCIMENTO
TESOURO PREFIXADO 2027 11,68% R$ 30,72 R$ 768,05 01/01/2027
TESOURO PREFIXADO 2031 11,93% R$ 34,19 R$ 488,47 01/01/2031
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2035 11,76% R$ 36,53 R$ 913,43 01/01/2035
TESOURO SELIC 2027 SELIC + 0,0752% R$ 151,57 R$ 15.157,61 01/03/2027
TESOURO SELIC 2029 SELIC + 0,1474% R$ 150,85 R$ 15.085,64 01/03/2029
TESOURO IPCA+ 2029 IPCA + 6,08% R$ 32,60 R$ 3.260,42 15/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035 IPCA + 6,02% R$ 46,12 R$ 2.306,29 15/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045 IPCA + 6,16% R$ 37,64 R$ 1.254,92 15/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 IPCA + 6,03% R$ 43,71 R$ 4.371,91 15/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 IPCA + 5,98% R$ 44,55 R$ 4.455,98 15/08/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 IPCA + 6,07% R$ 43,49 R$ 4.349,78 15/5/2055
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 IPCA + 6,05% R$ 37,11 R$ 1.855,86 15/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 IPCA + 6,07% R$ 41,43 R$ 1.381,21 15/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 IPCA + 6,10% R$ 30,71 R$ 1.023,73 15/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 IPCA + 6,12% R$ 30,35 R$ 758,79 15/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 IPCA + 6,11% R$ 33,99 R$ 566,60 15/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 IPCA + 6,12% R$ 33,63 R$ 420,43 15/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 IPCA + 6,13% R$ 31,16 R$ 311,67 15/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 IPCA + 6,13% R$ 30,14 R$ 231,89 15/12/2084
TESOURO EDUCA+ 2026 IPCA + 6,13% R$ 34,36 R$ 3.436,32 15/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027 IPCA + 6,08% R$ 32,46 R$ 3.246,62 15/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028 IPCA + 6,05% R$ 30,66 R$ 3.066,55 15/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029 IPCA + 6,03% R$ 57,92 R$ 2.896,28 15/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030 IPCA + 6,02% R$ 54,68 R$ 2.734,11 15/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031 IPCA + 6,02% R$ 51,59 R$ 2.579,51 15/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032 IPCA + 6,01% R$ 48,72 R$ 2.436,02 15/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033 IPCA + 6,00% R$ 46,02 R$ 2.301,08 15/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034 IPCA + 5,99% R$ 43,48 R$ 2.174,31 15/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035 IPCA + 5,98% R$ 41,09 R$ 2.054,88 15/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036 IPCA + 5,97% R$ 38,84 R$ 1.942,01 15/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037 IPCA + 5,97% R$ 36,66 R$ 1.833,10 15/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038 IPCA + 5,99% R$ 34,50 R$ 1.725,19 15/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039 IPCA + 6,01% R$ 32,45 R$ 1.622,91 15/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040 IPCA + 6,04% R$ 30,47 R$ 1.523,68 15/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041 IPCA + 6,08% R$ 42,81 R$ 1.427,29 15/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042 IPCA + 6,12% R$ 40,08 R$ 1.336,08 15/12/2046
Fonte: Tesouro Direto

Publicidade

Já pensou que investir sem um preço-alvo é como dirigir sem um destino?