O setor de petróleo e gás desempenha um papel crucial na economia global, sendo um dos pilares da indústria energética. Na Bolsa brasileira, não é só a Petrobras (PETR3 / PETR4) que acumula altas em 2023, e algumas companhias entregam retornos de mais de 100% no ano.
Neste estudo exclusivo, levantamos os desempenhos das principais ações do Ibovespa e dos principais BDRs do setor, uma forma do investidor diversificar seus investimentos em outros mercados.
O preço do petróleo é um indicador fundamental para o setor, mas não é o único.
Fatores importantes para as empresas de petróleo e gás
Demanda global, eventos geopolíticos e decisões da OPEP são fatores que impactam diretamente os preços do petróleo e, consequentemente, as ações das empresas do setor.
Até o fechamento do dia 12/12/2023, o preço do Petróleo tipo Brent, referência global, caía 10,52% no ano. Em 12 meses, registra queda de 2,96%.
Além disso, fatores como avanços tecnológicos na perfuração e exploração e novas descobertas de reservas podem impulsionar as empresas do segmento.
Por outro lado, momentos de instabilidade geopolítica, flutuações cambiais e o cenário de aperto regulatório podem afetar a volatilidade dos ativos.
Cenário global faz toda a diferença
A saúde da economia global impacta diretamente a demanda por energia. Durante períodos de crescimento econômico robusto, a demanda por petróleo e gás tende a aumentar, impulsionando as ações do setor.
Além disso, mudanças nas políticas monetárias, como taxas de juros e medidas de estímulo econômico, podem afetar os custos de financiamento e influenciar os investimentos.
Por fim, o impulso global em direção a fontes de energia mais limpas pode impactar as perspectivas de longo prazo das empresas da categoria. Aquelas que conseguem se adaptar e investir em energias renováveis podem mitigar os riscos associados a essa transição.
Desempenho das empresas do setor de petróleo e gás
Se a Petrobras tem ótimo desempenho em 2023, outras empresas do setor de listadas na Bolsa brasileira também fazem bonito no acumulado do ano, com destaque para Oceanpact (OPCT3), com retorno de 119,93% até 12/12.
Confira a listagem, considerando os ativos do setor de Petróleo e Gás do Ibovespa:
Nome | Ticker | Segmento B3 | Retorno YTD | Retorno 12 meses | Retorno 24 meses |
OCEANPACT ON NM | OPCT3 | Equipamento e Serviços | 119,93% | 164,29% | 113,22% |
ULTRAPAR ON NM | UGPA3 | Exploração, Refino e Distribuição | 106,00% | 105,35% | 80,37% |
PETROBRAS PN | PETR4 | Exploração, Refino e Distribuição | 79,40% | 77,88% | 156,56% |
PETROBRAS ON | PETR3 | Exploração, Refino e Distribuição | 61,63% | 61,51% | 137,66% |
VIBRA ON NM | VBBR3 | Exploração, Refino e Distribuição | 41,30% | 50,97% | 4,17% |
PET MANGUINH ON | RPMG3 | Exploração, Refino e Distribuição | 29,41% | 38,36% | -23,34% |
PETRORIO ON NM | PRIO3 | Exploração, Refino e Distribuição | 17,71% | 30,16% | 111,19% |
ENAUTA PART ON NM | ENAT3 | Exploração, Refino e Distribuição | 9,35% | 21,90% | 15,34% |
COSAN ON NM | CSAN3 | Exploração, Refino e Distribuição | 2,90% | 5,87% | -16,77% |
RAIZEN PN N2 | RAIZ4 | Exploração, Refino e Distribuição | -3,14% | 8,13% | -36,29% |
3R PETROLEUMON NM | RRRP3 | Exploração, Refino e Distribuição | -28,42% | -17,54% | -10,26% |
OSX BRASIL ON NM | OSXB3 | Equipamento e Serviços | -36,59% | -36,78% | -51,29% |
PETRORECSA ON NM | RECV3 | Exploração, Refino e Distribuição | -36,71% | -24,47% | 46,40% |
LUPATECH ON NM | LUPA3 | Equipamento e Serviços | -47,56% | -41,13% | -64,44% |
Fonte: Quantum Finance
Já entre as empresas internacionais, analisando os 24 BDRs listados na B3, o cenário não é tão animador. Confira:
Nome | Ticker | Subindústria GICS* | Retorno YTD | Retorno 12 meses | Retorno 24 meses |
ECOPETROL SA | E1CO34 | Petróleo e Gás Integrados | 33,65% | 47,10% | 9,42% |
MARATHON PETROLEUM COR | M1PC34 | Refinamento e Comercialização de Petróleo e Gás | 26,12% | 26,12% | 100,30% |
TRANSOCEAN LTD | RIGG34 | Perfuração de Petróleo e Gás | 19,09% | 47,05% | 69,14% |
PHILLIPS 6 | P1SX34 | Refinamento e Comercialização de Petróleo e Gás | 5,95% | 3,71% | 42,09% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | F1AN34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | 5,62% | 3,24% | 26,79% |
ONEOK IN | O1KE34 | Armazenagem e Transporte de Petróleo e Gás | 4,62% | 5,38% | 8,43% |
COTERRA ENERGY INC | C1OG34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | 1,55% | -7,18% | 20,62% |
THE WILLIAMS COS INC | W1MB34 | Armazenagem e Transporte de Petróleo e Gás | 0,97% | 0,97% | 23,16% |
HF SINCLAIR CORPORATIO | H1FC34 | Refinamento e Comercialização de Petróleo e Gás | 0,01% | 0,71% | 57,72% |
BP PLC | B1PP34 | Petróleo e Gás Integrados | -1,19% | 1,42% | 23,53% |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | P1IO34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -4,61% | 0,08% | 15,64% |
KINDER MORGAN IN | KMIC34 | Armazenagem e Transporte de Petróleo e Gás | -4,92% | -3,46% | 5,28% |
CONOCOPHILLIPS | COPH34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -6,90% | -0,85% | 46,08% |
VALERO ENERGY CORPORATIO | VLOE34 | Refinamento e Comercialização de Petróleo e Gás | -7,36% | 1,30% | 56,04% |
APA CORP | A1PA34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -7,59% | -11,84% | 45,98% |
EOG RESOURCES IN | E1OG34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -10,25% | -6,90% | 28,88% |
EXXON MOBIL CORPORATIO | EXXO34 | Petróleo e Gás Integrados | -13,66% | -8,17% | 44,93% |
EQUINOR AS | E1QN34 | Petróleo e Gás Integrados | -15,44% | -13,25% | 12,97% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | OXYP34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -15,49% | -15,32% | 64,02% |
MARATHON OIL COR | M1RO34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -17,04% | -18,41% | 33,04% |
HESS COR | H1ES34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -18,04% | -18,04% | 38,68% |
CHEVRON CORPORATIO | CHVX34 | Petróleo e Gás Integrados | -22,56% | -17,23% | 13,18% |
DEVON ENERGY COR | D1VN34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -30,64% | -28,33% | -2,68% |
GEOPARK LT | GPRK34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -45,03% | -45,03% | -39,35% |
Fonte: Quantum Finance
* Padrão Global de Classificação Industrial
Analise todos os ativos do mercado
O setor de petróleo e gás oferece ótimas oportunidades aos investidores e profissionais do mercado; por isso, é fundamental contar com uma base de dados robusta e abrangente para analisar o desempenho dos ativos.
Com as soluções Quantum, você tem acesso a uma base completa com os ativos disponíveis no mercado nacional e offshore e as informações essenciais para a tomada de decisão.
Preencha o formulário abaixo e encontre a melhor solução para sua necessidade:
O post Setor de petróleo e gás tem bom desempenho na Bolsa em 2023 apareceu primeiro em Quantum Finance.