Confira os principais índices econômicos do mercado. Inflação, dólar, poupança, Selic e muito mais…
INPC, IPCA, IGP-M,IGP-DI, INCC, IPC, US$, EURO, OURO, POUPANÇA…
Calculadora do Cidadão – BCB – Índice de Preços, TR, Poupança, Selic, CDI –
Índice | Fonte | 2023 % | JAN24 | FEV24 | MAR24 | ABR24 | MAI24 | JUN24 | JUL24 | AGO24 | SET24 | OUT24 | NOV24 | DEZ24 | ANO % | 12M % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPC | IBGE | 3,71 | 0,57 | 0,81 | 0,19 | 0,37 | 0,46 | 0,25 | 0,26 | -0,14 | 0,48 | 0,61 | 0,33 | 0,48 | 4,77 | 4,77 |
IPCA | IBGE | 4,62 | 0,42 | 0,83 | 0,16 | 0,38 | 0,46 | 0,21 | 0,38 | -0,02 | 0,44 | 0,56 | 0,39 | 0,52 | 4,29 | 4,83 |
IGP-M | FGV | -3,18 | 0,07 | -0,52 | -0,47 | 0,31 | 0,89 | 0,81 | 0,61 | 0,29 | 0,62 | 1,52 | 1,30 | 0,94 | 6,54 | 6,54 |
IGP-DI | FGV | -3,30 | -0,27 | -0,41 | -0,30 | 0,72 | 0,87 | 0,50 | 0,83 | 0,12 | 1,03 | 1,54 | 1,18 | 0,87 | 6,86 | 6,86 |
INCC-DI | FGV | 3,49 | 0,27 | 0,13 | 0,28 | 0,52 | 0,86 | 0,71 | 0,72 | 0,70 | 0,58 | 0,68 | 0,40 | 0,50 | 6,54 | 6,54 |
INCC-M | FGV | 3,32 | 0,23 | 0,20 | 0,24 | 0,41 | 0,59 | 0,93 | 0,69 | 0,64 | 0,61 | 0,67 | 0,44 | 0,51 | 6,34 | 6,34 |
IPC | FIPE | 3,15 | 0,46 | 0,46 | 0,26 | 0,33 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 0,18 | 0,18 | 0,80 | 1,17 | 0,31 | 3,99 | 3,99 |
US$ (R$) | Investing.com | -8,21 | 4,95 | 4,97 | 5,02 | 5,19 | 5,24 | 5,59 | 5,66 | 5,61 | 5,45 | 5,79 | 5,97 | 6,18 | 27,45 | 27,45 |
EURO (US$) | Investing.com | 3,13 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | -6,19 | -6,19 |
EURO (R$) | Investing.com | -4,99 | 5,36 | 5,37 | 5,41 | 5,54 | 5,68 | 5,89 | 6,12 | 6,23 | 6,07 | 6,30 | 6,32 | 6,40 | 19,56 | 19,56 |
OURO (U$/1 onça=28,35gr) | Investing.com | 12,46 | 2.067,40 | 2.054,70 | 2.238,40 | 2302,90 | 2.345,80 | 2339,60 | 2490,60 | 2527,60 | 2659,40 | 2749,30 | 2681,00 | 2641,00 | 27,47 | 27,47 |
POUPANÇA (04/05/12-nova) | BCB | 7,42 | 0,58 | 0,50 | 0,53 | 0,60 | 0,58 | 0,53 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 7,03 | 7,03 |
IBOVESPA % | B3 | 22,28 | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,60 | -3,12 | -4,28 | -10,36 | -10,36 |
IBOVESPA (Pontos) | B3 | 22,28 | 127.752 | 129.020 | 128.106 | 125.924 | 122.098 | 123.906 | 127.651 | 136.004 | 131.816 | 129.713 | 125.667 | 120.286 | -10,36 | -10,36 |
DOW JONES (Pontos) | Investing.com | 13,70 | 38.150 | 38.996 | 39.807 | 37.816 | 38.686 | 39.119 | 40.843 | 41.563 | 42.330 | 41.763 | 44.911 | 42.544 | -5,27 | 12,88 |
NASDAQ (Pontos) | Investing.com | 43,42 | 15.164 | 16.092 | 16.379 | 15.658 | 16.735 | 17.733 | 17.599 | 17.714 | 18.189 | 18.095 | 19.218 | 19.311 | 28,64 | 28,64 |
SELIC | BCB | 11,25 | 11,25 | 10,75 | 10,75 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,75 | 10,75 | 11,25 | 12,25 |
A produção total de 2,55 milhões de autoveículos – carros, comerciais leves, caminhões e ônibus – no ano passado representou alta de 9,7% na comparação com 2023, de acordo com
O preço médio do aluguel residencial no país subiu 13,5% em 2024, de acordo com o Índice FipeZap. O valor do metro quadrado (m²) alcançou R$ 48,12, de acordo com
A gigante da tecnologia Meta – que controla as redes Facebook, Instagram e Whatsapp – respondeu na noite dessa segunda-feira (13) a questionamentos da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre as mudanças
O petróleo fechou o ano de 2024 como o principal produto da pauta de exportações brasileiras, tomando o lugar da soja. As vendas de óleo bruto de petróleo ou de
O reforço na fiscalização do Pix não afetará a renda dos trabalhadores autônomos, esclareceu a Receita Federal. Nas redes sociais, o órgão esclareceu dúvidas sobre o impacto das novas regras
O reforço na fiscalização do Pix reduzirá a chance de o trabalhador cair na malha fina, disse nesta segunda-feira (13) o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Em entrevista
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou nesta segunda-feira (13) a tabela com os novos valores dos benefícios pagos pelo órgão em 2025. Dependendo do caso, o benefício foi
Ao participar, nesta segunda-feira (13), da comemoração dos 164 anos de história da Caixa Econômica Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enumerou uma série de contribuições do banco
Preencha os campos abaixo e entraremos em contato
Advertência
Declaramos que o Portal Acionista.com.br não se responsabiliza pelas informações divulgadas neste site e qualquer outro canal, tanto referente às matérias de produção própria, quanto matérias ou análises produzidas por terceiros ou reproduzidas de links autorizados, publicados nas nossas páginas a partir de uma seleção criteriosa, porém sem garantir sua integralidade e exatidão. O conteúdo da publicação pode conter elementos de texto gerados por inteligencia artificial. Matérias e análises produzidas por terceiros são de inteira responsabilidade dos mesmos. As informações, opiniões, sugestões, estimativas ou projeções referem-se a data presente e estão sujeitas à mudanças conforme as condições do mercado, sem prévio aviso. Informamos, ainda, que o Acionista.com.br não faz qualquer recomendação de investimento e que, portanto, não se responsabiliza por perdas, danos, custos e lucros cessantes decorrentes de operações financeiras de qualquer tipo, enfatizando que as decisões sobre investimentos são pessoais.
Importante lembrar sempre: ganhos passados, não são garantia de ganhos futuros.
Esse site usa cookies para personalizar o conteúdo, propagandas e acompanhar o tráfego de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.