Confira os principais índices econômicos do mercado. Inflação, dólar, poupança, Selic e muito mais…
INPC, IPCA, IGP-M,IGP-DI, INCC, IPC, US$, EURO, OURO, POUPANÇA…
Calculadora do Cidadão – BCB – Índice de Preços, TR, Poupança, Selic, CDI –
Índice | Fonte | 2023 % | JAN24 | FEV24 | MAR24 | ABR24 | MAI24 | JUN24 | JUL24 | AGO24 | SET24 | OUT24 | NOV24 | DEZ24 | ANO % | 12M % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPC | IBGE | 3,71 | 0,57 | 0,81 | 0,19 | 0,37 | 0,46 | 0,25 | 0,26 | -0,14 | 0,48 | 0,61 | 0,33 | 4,27 | 4,84 | |
IPCA | IBGE | 4,62 | 0,42 | 0,83 | 0,16 | 0,38 | 0,46 | 0,21 | 0,38 | -0,02 | 0,44 | 0,56 | 0,39 | 4,29 | 4,87 | |
IGP-M | FGV | -3,18 | 0,07 | -0,52 | -0,47 | 0,31 | 0,89 | 0,81 | 0,61 | 0,29 | 0,62 | 1,52 | 1,30 | 5,55 | 6,33 | |
IGP-DI | FGV | -3,30 | -0,27 | -0,41 | -0,30 | 0,72 | 0,87 | 0,50 | 0,83 | 0,12 | 1,03 | 1,54 | 1,18 | 5,94 | 6,62 | |
INCC-DI | FGV | 3,49 | 0,27 | 0,13 | 0,28 | 0,52 | 0,86 | 0,71 | 0,72 | 0,70 | 0,58 | 0,68 | 0,40 | 6,01 | 6,34 | |
INCC-M | FGV | 3,32 | 0,23 | 0,20 | 0,24 | 0,41 | 0,59 | 0,93 | 0,69 | 0,64 | 0,61 | 0,67 | 0,44 | 5,80 | 6,08 | |
IPC | FIPE | 3,15 | 0,46 | 0,46 | 0,26 | 0,33 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 0,18 | 0,18 | 0,80 | 1,17 | 4,33 | 4,73 | |
US$ (R$) | Investing.com | -8,21 | 4,95 | 4,97 | 5,02 | 5,19 | 5,24 | 5,59 | 5,66 | 5,61 | 5,45 | 5,79 | 5,97 | 23,10 | 21,39 | |
EURO (US$) | Investing.com | 3,13 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 1,09 | 1,06 | -4,18 | -2,86 | |
EURO (R$) | Investing.com | -4,99 | 5,36 | 5,37 | 5,41 | 5,54 | 5,68 | 5,89 | 6,12 | 6,23 | 6,07 | 6,30 | 6,32 | 17,96 | 17,93 | |
OURO (U$/1 onça=28,35gr) | Investing.com | 12,46 | 2.067,40 | 2.054,70 | 2.238,40 | 2302,90 | 2.345,80 | 2339,60 | 2490,60 | 2527,60 | 2659,40 | 2749,30 | 2681,00 | 29,40 | 31,54 | |
POUPANÇA (04/05/12-nova) | BCB | 7,42 | 0,58 | 0,50 | 0,53 | 0,60 | 0,58 | 0,53 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 5,18 | 6,39 | ||
IBOVESPA % | B3 | 22,28 | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,60 | -3,12 | -6,35 | -0,39 | |
IBOVESPA (Pontos) | B3 | 22,28 | 127.752 | 129.020 | 128.106 | 125.924 | 122.098 | 123.906 | 127.651 | 136.004 | 131.816 | 129.713 | 125.667 | -6,35 | -0,39 | |
DOW JONES (Pontos) | Investing.com | 13,70 | 38.150 | 38.996 | 39.807 | 37.816 | 38.686 | 39.119 | 40.843 | 41.563 | 42.330 | 41.763 | 44.911 | 19,16 | 24,92 | |
NASDAQ (Pontos) | Investing.com | 43,42 | 15.164 | 16.092 | 16.379 | 15.658 | 16.735 | 17.733 | 17.599 | 17.714 | 18.189 | 18.095 | 19.218 | 28,02 | 35,09 | |
SELIC | BCB | 11,25 | 11,25 | 10,75 | 10,75 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,75 | 10,75 | 11,25 | 12,25 |
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), que mede a prévia da inflação oficial, fechou o ano com uma taxa de 4,71%. O índice é semelhante
A Morning Star, empresa que fornece dados ao Google sobre a cotação do dólar, admitiu nesta quinta-feira (26) erro na coleta de informações. A companhia afirmou ter resolvido o problema
O Brasil pagou R$ 1,9 bilhão a organismos internacionais em 2024, informou nesta quinta-feira (26) o Ministério do Planejamento e Orçamento. Os recursos serviram para quitar as contribuições financeiras a
Conforme as mídias, o recente anúncio de reajuste do salário mínimo para R$ 1.528 em 2025 foi feito. Segundo CNN Brasil, o tema gera debates sobre seus efeitos na economia
A ferramenta de busca mais utilizada do mundo, o Google, surpreendeu nesta quinta-feira (26) ao remover a exibição direta da cotação do dólar. A decisão veio após pressão de agentes
Conforme anunciado pelo governo de São Paulo, a partir de 6 de janeiro de 2025, as tarifas dos trens e do metrô serão reajustadas para R$ 5,20. Dessa forma, representando
Influenciada pelo nível alto de juros, a Dívida Pública Federal (DPF) subiu em novembro e superou a marca de R$ 7,2 trilhões. Segundo números divulgados nesta quinta-feira (26) pelo Tesouro
A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu esclarecimentos ao Banco Central (BC) após a plataforma de busca Google exibir a cotação errada do dólar no feriado de Natal. Na tarde desta
Preencha os campos abaixo e entraremos em contato
Advertência
Declaramos que o Portal Acionista.com.br não se responsabiliza pelas informações divulgadas neste site e qualquer outro canal, tanto referente às matérias de produção própria, quanto matérias ou análises produzidas por terceiros ou reproduzidas de links autorizados, publicados nas nossas páginas a partir de uma seleção criteriosa, porém sem garantir sua integralidade e exatidão. O conteúdo da publicação pode conter elementos de texto gerados por inteligencia artificial. Matérias e análises produzidas por terceiros são de inteira responsabilidade dos mesmos. As informações, opiniões, sugestões, estimativas ou projeções referem-se a data presente e estão sujeitas à mudanças conforme as condições do mercado, sem prévio aviso. Informamos, ainda, que o Acionista.com.br não faz qualquer recomendação de investimento e que, portanto, não se responsabiliza por perdas, danos, custos e lucros cessantes decorrentes de operações financeiras de qualquer tipo, enfatizando que as decisões sobre investimentos são pessoais.
Importante lembrar sempre: ganhos passados, não são garantia de ganhos futuros.
Esse site usa cookies para personalizar o conteúdo, propagandas e acompanhar o tráfego de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade.