O Ibovespa teve um desempenho impressionante em novembro, fechando o mês em alta de 12,54%. O resultado representa a maior valorização mensal do índice em exatamente três anos, desde novembro de 2020.
Um conjunto de fatores ajuda a explicar os bons ventos que sopraram na Bolsa brasileira em novembro, somando o cenário internacional à conjuntura doméstica.
De acordo com analistas do mercado, lá fora, os bons sinais em relação à inflação americana e a perspectiva de redução dos juros no país ajudou a aumentar o apetite dos investidores ao risco.
Já no Brasil, os analistas apontam que a expectativa pela queda da Selic se somou a boas sinalizações do governo e do Congresso na área fiscal, que foram bem recebidas pelo mercado.
Carteira do Ibovespa teve alta generalizada em novembro
O bom desempenho da Bolsa brasileira em novembro refletiu no resultado dos ativos do principal índice da B3.
Das 86 ações que compõem o Ibovespa, 79 tiveram retorno positivo no mês, mais de 91% do total.
Confira o top 10 de retornos no mês:
Nome | Ticker | Retorno em novembro | Retorno no ano | Retorno 12 meses |
MAGAZ LUIZA ON NM | MGLU3 | 51,88% | -26,28% | -39,88% |
MARFRIG ON NM | MRFG3 | 50,46% | 12,36% | 22,02% |
SID NACIONAL ON | CSNA3 | 46,31% | 29,33% | 35,98% |
CSNMINERACAOON N2 | CMIN3 | 43,23% | 100,46% | 114,94% |
BRF SA ON NM | BRFS3 | 37,39% | 77,05% | 46,45% |
COGNA ON ON NM | COGN3 | 34,58% | 52,36% | 43,56% |
LOJAS RENNER ON NM | LREN3 | 33,52% | -17,41% | -25,67% |
TOTVS ON NM | TOTS3 | 31,61% | 22,49% | 15,82% |
AZUL PN N2 | AZUL4 | 31,13% | 53,41% | 39,36% |
GRUPO NATURAON NM | NTCO3 | 29,33% | 42,03% | 43,27% |
Ibovespa | 12,54% | 16,04% | 14,81% |
Fonte: Quantum Finance
Quais são as melhores ações do Ibovespa em 2023?
Essas são as 10 ações do Ibovespa que mais crescem em 2023 até o fechamento de novembro:
Nome | Ticker | Retorno no ano | Retorno em novembro | Retorno 12 meses |
ULTRAPAR ON NM | UGPA3 | 104,46% | 23,47% | 87,65% |
CSNMINERACAOON N2 | CMIN3 | 100,46% | 43,23% | 114,94% |
YDUQS PART ON NM | YDUQ3 | 99,99% | 13,31% | 77,17% |
IRBBRASIL RE ON NM | IRBR3 | 95,74% | 24,11% | 127,48% |
PETROBRAS PN | PETR4 | 89,04% | 7,32% | 82,48% |
BRF SA ON NM | BRFS3 | 77,05% | 37,39% | 46,45% |
CYRELA REALT ON NM | CYRE3 | 72,91% | 21,40% | 57,60% |
BRASIL ON NM | BBAS3 | 71,53% | 14,00% | 70,75% |
PETROBRAS ON | PETR3 | 69,31% | 3,19% | 61,59% |
GOL PN N2 | GOLL4 | 56,07% | 6,20% | 44,64% |
Ibovespa | 16,04% | 12,54% | 14,81% |
Fonte: Quantum Finance / Data-base: 30/11/2023
Acompanhe de perto o desempenho dos índices da B3
Acompanhe o desempenho das principais bolsas estrangeiras e dos principais índices da B3 com as soluções da Quantum!
A ferramenta ‘Carteira de Índices’ permite analisar a performance dos índices e dos ativos que os compõem.
São disponibilizadas as seguintes informações:
- Composição da carteira dos índices
- Pesos dos ativos nos índices
- Valores negociados
- Dividend Yield
- Retornos em várias janelas de tempo
- Alpha
- Beta
- Indicadores fundamentalistas no caso das ações
Entre em contato com um de nossos experts e saiba como aproveitar! É só preencher o formulário abaixo:
O post Ibovespa: maiores altas de novembro e 2023 apareceu primeiro em Quantum Finance.