São Paulo, 5 de Dezembro de 2022 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Novembro de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.
Destaques:
- A oferta total (ASK) da GOL aumentou em 29,7%. O total de assentos cresceu em 29,2% e o número de decolagens evoluiu 26,5%. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 28,5% e a taxa de ocupação foi 81,3%.
- No mercado doméstico, a oferta (ASK) da GOL aumentou 19,6% e a demanda (RPK) cresceu em 18,7%. A taxa de ocupação doméstica da GOL foi 81,8%. O volume de decolagens aumentou 22,1% e o total de assentos cresceu 24,8%.
- No mercado internacional, a oferta (ASK) foi de 350 milhões, a demanda (RPK) da GOL foi 269 milhões e a taxa de ocupação foi 76,9%.
Resultados Prévios de Tráfego – Novembro/22:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||
Dados operacionais* | Nov/22 | Nov/21 | % Var. | 11M22 | 11M21 | % Var. | UDM22 | UDM21 | % Var. |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 18.212 | 14.400 | 26,5% | 181.043 | 116.215 | 55,8% | 199.001 | 130.827 | 52,1% |
Assentos (milhares) | 3.189 | 2.468 | 29,2% | 31.566 | 20.386 | 54,8% | 34.700 | 22.978 | 51,0% |
ASK (milhões) | 3.524 | 2.716 | 29,7% | 36.472 | 23.471 | 55,4% | 40.016 | 26.597 | 50,5% |
RPK (milhões) | 2.867 | 2.231 | 28,5% | 29.274 | 19.242 | 52,1% | 32.176 | 21.773 | 47,8% |
Taxa de Ocupação | 81,3% | 82,1% | -0,8 p.p | 80,3% | 82,0% | -1,7 p.p | 80,4% | 81,9% | -1,5 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.516 | 1.997 | 26,0% | 24.551 | 16.279 | 50,8% | 27.078 | 18.354 | 47,5% |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 17.414 | 14.257 | 22,1% | 175.383 | 116.072 | 51,1% | 193.179 | 130.684 | 47,8% |
Assentos (milhares) | 3.050 | 2.444 | 24,8% | 30.596 | 20.363 | 50,3% | 33.702 | 22.955 | 46,8% |
ASK (milhões) | 3.174 | 2.655 | 19,6% | 33.873 | 23.410 | 44,7% | 37.353 | 26.535 | 40,8% |
RPK (milhões) | 2.597 | 2.188 | 18,7% | 27.129 | 19.199 | 41,3% | 29.981 | 21.730 | 38,0% |
Taxa de Ocupação | 81,8% | 82,4% | -0,6 p.p | 80,1% | 82,0% | -1,9 p.p | 80,3% | 81,9% | -1,6 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.411 | 1.981 | 21,7% | 23.757 | 16.264 | 46,1% | 26.262 | 18.339 | 43,2% |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 798 | 143 | NM | 5.660 | 143 | NM | 5.822 | 143 | NM |
Assentos (milhares) | 139 | 23 | NM | 970 | 23 | NM | 997 | 23 | NM |
ASK (milhões) | 350 | 61 | NM | 2.599 | 61 | NM | 2.663 | 61 | NM |
RPK (milhões) | 269 | 43 | NM | 2.144 | 43 | NM | 2.196 | 43 | NM |
Taxa de Ocupação | 76,9% | 70,2% | 0,1 p.p | 82,5% | 1 | 0,2 p.p | 82,5% | 70,2% | 17,5% |
Pax transportados (milhares) | 104 | 16 | NM | 794 | 15 | NM | 816 | 15 | NM |
Pontualidade | 77,8% | 86,4% | -8,6 p.p | 91,2% | 95,2% | -4,0 p.p | 94,2% | 94,6% | -0,4 p.p |
Regularidade | 98,7% | 99,7% | -0,9 p.p | 99,4% | 98,8% | 0,6 p.p | 99,4% | 98,9% | 0,6 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 7,7 | 3,9 | 100,1% | 63,3 | 36,9 | 71,5% | 68,4 | 41,2 | 65,8% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”)
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 145 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.