Na tarde desta quinta-feira (19), o Bitcoin (BTC) avançava 0,30%, cotado a US$ 65 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, caía 0,79%, a US$ 3,5 mil.

 

MyCryptoChannel

ATUALIZAÇÕES:

  • 17:30: Bitcoin (BTC) sobe para US$ 65 mil e Ethereum (ETH) cai, a US$ 3,5 mil
Nome Código Preço (USD)   Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 65.024,0 +0,30% -2,42%
Ethereum ETH 3.523,37 -0,79% +1,28%
Tether USDt USDT 0,9995 -0,03% -0,05%
BNB BNB 592,59 -1,29% -1,59%
Solana SOL 133,746 -1,17% -9,43%
Lido Staked ETH stETH 3.522,61 -0,79% -4,04%
USDC USDC 1,0008 +0,04% 0%
XRP XRP 0,4919 -1,09% +1,67%
Dogecoin DOGE 0,123974 +1,09% -12,69%
Toncoin TON 7,1398 +2,52% -4,48%
Fonte: br.investing.com
  • 08:56: Bitcoin (BTC) avança 1,4% para US$ 66 mil enquanto Ethereum (ETH) sobe 1,75% a US$ 3,6 mil
Nome Código Preço (USD)   Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 66.161,11 +1,47% -2,60%
Ethereum ETH 3.600,72 +1,75% +2,97%
Tether USDt USDT 0,9998 +0,02% -0,04%
BNB BNB 602,09 -2,16% -0,10%
Solana SOL 139,496 +0,99% -7,18%
Lido Staked ETH stETH 3.602,96 +1,90% -4,04%
USDC USDC 1,0004 0,00% -0,02%
XRP XRP 0,5010 +1,77% +3,02%
Dogecoin DOGE 0,127017 +0,96% -11,60%
Toncoin TON 7,2313 +4,79% -4,31%
Fonte: br.investing.com

O post Bitcoin (BTC) sobe e Ethereum (ETH) recua nesta quinta-feira (20); confira mais criptomoedas apareceu primeiro em SpaceMoney.

Publicidade

CONHEÇA A COBERTURA QUE VAI

AUMENTAR SEU DINHEIRO NOS INVESTIMENTOS

Agendas, Análises, Recomendações, Carteiras e muito mais!