Na tarde desta terça-feira (26), o Bitcoin (BTC) registrava queda de 2% para US$ 91 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 3,60%, a US$ 3,3 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para MicroStrategy compra US$ 5,4 bi em Bitcoin e marca maior investimento até agora
ATUALIZAÇÕES:
18:30: Bitcoin (BTC) cai 2,3%, cotado a US$91 mil. Ethereum (ETH) cai mais de 3%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 91.526,3 | -2,31% | -1,06% |
Ethereum | ETH | 3.316,13 | -3,60% | +7,06% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,02% | -0,16% |
Solana | SOL | 230,660 | -3,82% | -2,88% |
BNB | BNB | 613,63 | -4,74% | +0,74% |
XRP | XRP | 1,4058 | -3,79% | +28,16% |
Dogecoin | DOGE | 0,383580 | -3,20% | -1,37% |
USDC | USDC | 1,0003 | +0,06% | -0,00% |
Cardano | ADA | 0,9484 | -1,83% | +27,55% |
Avalanche | AVAX | 42,02 | -1,69% | +23,71% |
TRON | TRX | 0,193483 | -2,59% | -3,55% |
10:30: Bitcoin (BTC) recua 5,10% para US$ 92,8 mil; Ethereum (ETH) cai 4,5%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 92.831,0 | -5,10% | +0,36% |
Ethereum | ETH | 3.332,57 | -4,57% | +5,74% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | -0,07% | -0,05% |
Solana | SOL | 229,554 | -8,24% | -7,34% |
BNB | BNB | 624,06 | -5,30% | -0,18% |
XRP | XRP | 1,3529 | -8,31% | +19,44% |
Dogecoin | DOGE | 0,378173 | -10,61% | -5,34% |
USDC | USDC | 1,0003 | +0,11% | -0,02% |
Cardano | ADA | 0,9183 | -11,38% | +19,37% |
Avalanche | AVAX | 42,21 | -6,69% | +18,03% |
Publicidade