Na manhã desta quarta-feira (4), o Bitcoin (BTC) operava com alta de 2%, cotado aos US$ 98 mil. Já a segunda criptomoeda mais famosa do mundo, Ethereum (ETH), apresentava ganhos de 6,62%, a US$ 3,8 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Microsoft pode aumentar os lucros se adotar uma estratégia de Bitcoin, diz Michael Saylor
ATUALIZAÇÕES:
- 18:40: Bitcoin (BTC) se aproxima dos US$ 100 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 98.256,5 | +2,32% | +2,56% |
Ethereum | ETH | 3.851,68 | +6,62% | +6,96% |
XRP | XRP | 2,3919 | -8,88% | +59,40% |
Tether USDt | USDT | 1,0023 | +0,16% | +0,10% |
Solana | SOL | 232,444 | -2,20% | -4,00% |
BNB | BNB | 737,41 | +3,00% | +14,03% |
Dogecoin | DOGE | 0,424705 | +3,09% | +4,07% |
Cardano | ADA | 1,2008 | -0,32% | +16,82% |
USDC | USDC | 0,9976 | -0,20% | +0,02% |
TRON | TRX | 0,335599 | +7,44% | +64,12% |
- 10:10 – Bitcoin (BTC) sobe 1,1% para US$ 95,9 mil; Ethereum (ETH) acompanha com alta de 3,1% a US$ 3,7 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 95.902,4 | +1,12% | +3,21% |
Ethereum | ETH | 3.717,81 | +3,10% | +7,78% |
XRP | XRP | 2,5609 | +6,85% | +81,33% |
Tether | USDT | 1,0006 | +0,04% | +0,08% |
BNB | BNB | 772,05 | +18,97% | +24,93% |
Solana | SOL | 232,411 | +3,64% | -0,03% |
Dogecoin | DOGE | 0,412365 | -0,42% | +6,40% |
Cardano | ADA | 1,2066 | -4,63% | +22,47% |
USDC | USDC | 0,9994 | -0,05% | -0,00% |
TRON | TRX | 0,381080 | +61,06% | +89,68% |
Publicidade