Na manhã desta terça-feira (3), o Bitcoin (BTC) registrava recuo de 0,24% para US$ 94,7 mil. Já a segunda criptomoeda mais famosa do mundo, Ethereum (ETH), apresentava perdas de 0,27%, a US$ 3,6 mil.

MyCryptoChannel

ATUALIZAÇÕES:

10:04 – Bitcoin (BTC) recua 0,2% para US$ 94,7 mil; Ethereum (ETH) avança 0,2%

Nome Código Preço (USD) Var (24h) Var (7d)
Bitcoin BTC 94.775,4 -0,24% +2,90%
Ethereum ETH 3.605,03 +0,27% +8,65%
XRP XRP 2,7100 +15,80% +104,65%
Tether USDT 1,0002 0,00% +0,01%
Solana SOL 224,488 +1,03% -1,14%
BNB BNB 648,64 +1,71% +4,35%
Dogecoin DOGE 0,413898 +0,75% +11,25%
Cardano ADA 1,2628 +17,04% +40,20%
USDC USDC 0,9999 +0,01% -0,01%
Avalanche AVAX 51,88 +9,46% +26,08%
Publicidade

Já pensou que investir sem um preço-alvo é como dirigir sem um destino?