Na manhã desta sexta-feira (6), o Bitcoin (BTC) operava em alta de 4,93%, aos US$ 97,8 mil, o índice perdeu os US$ 100 mil vistos na última quinta-feira (5). Já a segunda criptomoeda mais famosa do mundo, Ethereum (ETH), apresentava recuo de 2,04%, a US$ 3,8 mil.

MyCryptoChannel

ATUALIZAÇÕES:

10:05 – Bitcoin (BTC) cai 4,9% para US$ 97,8 mil e Ethereum (ETH) acompanha com baixa de 2%

Nome Código Preço (USD) Var (24h) Var (7d)
Bitcoin BTC 97,856.60 -4.93% +1.04%
Ethereum ETH 3,846.43 -2.04% +8.22%
Tether USDt USDT 1.0007 -0.02% +0.04%
XRP XRP 2.2758 -4.37% +38.17%
Solana SOL 232.989 -4.02% -4.19%
BNB BNB 713.94 -1.76% +9.65%
Dogecoin DOGE 0.424380 -5.62% +3.86%
Cardano ADA 1.1470 -5.81% +9.45%
USDC USDC 0.9992 +0.02% -0.03%
TRON TRX 0.311548 -6.97% +54.85%
Publicidade

10 ações que contrariam o que muitos estão fazendo