Na manhã desta quarta-feira (10), o Bitcoin (BTC) avançava 1,88%, cotado a US$ 58,5 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 0,48%, a US$ 3,095 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Criptomoedas como refúgio da inflação: Argentina lidera adoção na América Latina
08:32: Bitcoin (BTC) avança 1,8% a US$ 58,5 mil e Ethereum (ETH) sobe 0,4% para US$ 3,095 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 58.503,9 | +1,88% | -2,71% |
Ethereum | ETH | 3.095,79 | +0,48% | -6,23% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | -0,01% | +0,15% |
BNB | BNB | 527,29 | +2,27% | -5,93% |
Solana | SOL | 142,659 | +0,87% | -0,31% |
USDC | USDC | 0,9999 | 0,00% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,4412 | +1,61% | -8,51% |
Toncoin | TON | 7,3316 | +0,76% | -6,00% |
Dogecoin | DOGE | 0,108664 | +0,40% | -9,41% |
Cardano | ADA | 0,3898 | +2,64% | -5,59% |
Fonte: br.investing.com
Publicidade
Onde investir neste fim de ano?
Veja as recomendações de diversos analistas em um só lugar.