Na manhã desta segunda-feira (02), o Bitcoin (BTC) registrava recuo de 1,89% para US$ 94,9 mil. Já a segunda criptomoeda mais famosa do mundo, Ethereum (ETH), apresentava perdas de 2,2%, a US$ 3,5 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Hong Kong isentará impostos sobre ganhos com criptomoedas; veja os detalhes
ATUALIZAÇÕES:
10:05: Bitcoin (BTC) recua 1,8% para US$ 94,9 mil; Ethereum (ETH) cai 2,2%
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 94.970,3 | -1,89% | -2,83% |
Ethereum | ETH | 3.597,75 | -2,29% | +3,46% |
XRP | XRP | 2,3546 | +23,95% | +61,75% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,06% | -0,07% |
Solana | SOL | 222,164 | -5,16% | -10,55% |
BNB | BNB | 632,65 | -3,30% | -4,51% |
Dogecoin | DOGE | 0,412713 | -2,29% | -2,31% |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,06% | +0,02% |
Cardano | ADA | 1,0827 | +2,16% | +5,20% |
Avalanche | AVAX | 47,83 | +8,66% | +4,34% |
Publicidade