Na manhã desta sexta-feira (21), o Bitcoin (BTC) recuava 3,55%, cotado a US$ 63,8 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, caía 2,70%, a US$ 3,5 mil.
MyCryptoChannel
-
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Gêmeos Winklevoss doam US$ 2 milhões em Bitcoins (BTC) para Donald Trump
ATUALIZAÇÕES:
- 08:40: Bitcoin (BTC) sobe para US$ 65 mil e Ethereum (ETH) cai, a US$ 3,5 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.818,2 | -3,55% | -4,48% |
Ethereum | ETH | 3.501,43 | -2,70% | -0,26% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,02% | +0,03% |
BNB | BNB | 585,69 | -2,85% | -3,56% |
Solana | SOL | 131,971 | -5,19% | -10,33% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.497,75 | -2,75% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0006 | +0,01% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,4938 | -1,17% | +2,84% |
Dogecoin | DOGE | 0,124347 | -2,01% | -12,69% |
Toncoin | TON | 7,1198 | -1,19% | -11,00% |
O post Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) recuam nesta sexta-feira (21); confira mais criptomoedas apareceu primeiro em SpaceMoney.
Publicidade