Na manhã desta segunda-feira (9), o Bitcoin (BTC) operava em queda de 1,22%, aos US$ 98,4 mil.
Já a segunda criptomoeda mais famosa do mundo, Ethereum (ETH), apresentava recuo de 2,79%, a US$ 3,8 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Trump nomeia David Sacks como “Czar” de criptomoedas da Casa Branca
ATUALIZAÇÕES:
09:35 – Bitcoin (BTC) cai 1,22% para US$ 98,4 mil; Ethereum (ETH) recua 2,79%
Nome | Código | Preço (USD) | Var. (24h) | Var. (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 98.479,4 | -1,22% | +3,18% |
Ethereum | ETH | 3.861,96 | -2,79% | +7,06% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,08% | -0,05% |
XRP | XRP | 2,3918 | -5,82% | +2,08% |
Solana | SOL | 227,225 | -3,72% | +0,98% |
BNB | BNB | 726,34 | -2,22% | +13,61% |
Dogecoin | DOGE | 0,433277 | -5,75% | +4,73% |
USDC | USDC | 1,0002 | +0,08% | -0,02% |
Cardano | ADA | 1,1149 | -7,68% | +2,41% |
TRON | TRX | 0,295580 | -5,74% | +42,91% |
Publicidade