Na manhã desta quinta-feira (1), o Bitcoin (BTC) recuava 2,04%, cotado a US$ 64,7 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava quedas de 3,54%, a US$ 3,1 mil.

MyCryptoChannel

ATUALIZAÇÕES:

09:33: Bitcoin (BTC) recua 2,04% para US$ 64,7 mil e Ethereum (ETH) acumula desvalorização de 3,54% nas últimas 24 horas

Nome Código Preço (USD)  Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 64.795,3 -2,04% +0,81%
Ethereum ETH 3.198,58 -3,54% +0,48%
Tether USDt USDT 0,9997 0,00% -0,03%
BNB BNB 573,59 -2,23% +1,30%
Solana SOL 170,686 -5,71% +0,45%
XRP XRP 0,6121 -5,78% -0,12%
USDC USDC 1,0005 +0,01% +0,01%
Dogecoin DOGE 0,120741 -3,75% -3,22%
Toncoin TON 6,8550 +0,88% +3,51%
Cardano ADA 0,3933 -2,42% -1,01%

Fonte: br.investing.com

Publicidade

Investir sem um preço-alvo é acreditar apenas na sorte