Na tarde desta quarta-feira (24), o Bitcoin (BTC) recuava 0,13%, cotado a US$ 65,8 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava quedas de 3,22%, a US$ 3,3 mil.

MyCryptoChannel

ATUALIZAÇÕES:

17:11: Bitcoin (BTC) mantém quedas a US$ 65,8 mil e Ethereum (ETH) acumula desvalorização de 3,22% nas últimas 24 horas

Nome Código Preço (USD)  Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 65.823,6 -0,13% +2,12%
Ethereum ETH 3.372,62 -3,22% -0,75%
Tether USDt USDT 1,0002 -0,03% -0,02%
BNB BNB 580,40 -0,04% +1,41%
Solana SOL 178,392 +2,52% +14,45%
XRP XRP 0,6266 +5,45% -0,11%
USDC USDC 0,9998 +0,03% -0,02%
Dogecoin DOGE 0,129882 -0,45% +6,18%
Toncoin TON 6,9219 +1,23% -3,49%
Cardano ADA 0,4125 +0,85% -6,83%

Fonte: br.investing.com

10:13: Bitcoin (BTC) recua 0,10% a US$ 66,4 mil e Ethereum (ETH) avança 0,41% negociado a US$ 3,4 mil

Nome Código Preço (USD)  Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 66.460,5 -0,10% +2,38%
Ethereum ETH 3.458,22 +0,41% +0,14%
Tether USDt USDT 1,0000 0,00% -0,01%
BNB BNB 584,20 -0,21% +1,22%
Solana SOL 177,429 +2,00% +10,24%
XRP XRP 0,6286 +5,58% +1,62%
USDC USDC 0,9999 +0,02% -0,00%
Dogecoin DOGE 0,133244 -0,37% +6,89%
Toncoin TON 6,9896 +1,68% -3,37%
Cardano ADA 0,4186 -0,61% -6,24%

Fonte: br.investing.com

Publicidade

Saiba quando as empresas vão divulgar

seus resultados