Na tarde desta terça-feira (23), o Bitcoin (BTC) recuava 2,84%, cotado a US$ 65,5 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava quedas de 0,98%, a US$ 3,4 mil.

MyCryptoChannel

ATUALIZAÇÕES:

16:54: Bitcoin (BTC) mantém quedas e recua para US$ 65 mil e Ethereum (ETH) acompanha com queda de 0,98% a US$ 3,4 mil

Nome Código Preço (USD)  Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 65.530,0 -2,84% +1,12%
Ethereum ETH 3.460,36 -0,98% +0,41%
Tether USDt USDT 1,0004 +0,01% -0,00%
BNB BNB 581,38 -2,43% +0,86%
Solana SOL 171,577 -5,97% +6,35%
USDC USDC 0,9995 -0,02% +0,01%
XRP XRP 0,5953 -3,74% +1,91%
Dogecoin DOGE 0,130426 -8,13% +4,00%
Toncoin TON 6,8293 -2,66% -6,85%
Cardano ADA 0,4094 -7,22% -7,22%

Fonte: br.investing.com

09:00: Bitcoin (BTC) recua 1,24% para US$ 66,6 mil e Ethereum (ETH) avança 0,48% a US$ 3,5 mil

Nome Código Preço (USD)  Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 66.681,1 -1,24% +4,86%
Ethereum ETH 3.517,75 +0,48% +2,95%
Tether USDt USDT 1,0000 0,00% -0,03%
BNB BNB 585,20 -2,49% +2,58%
Solana SOL 175,877 +2,61% +12,21%
USDC USDC 0,9998 0,00% +0,00%
XRP XRP 0,5967 -2,32% +9,78%
Dogecoin DOGE 0,134874 -2,74% +10,73%
Toncoin TON 6,9101 -1,76% -6,22%
Cardano ADA 0,4259 -2,70% -1,37%

Fonte: br.investing.com

Publicidade

Ajuste sua estratégia

As análises dos resultados trimestrais das empresas em um só lugar.