a tarde desta segunda-feira (15), o Bitcoin (BTC) avançava 5,78%, cotado a US$ 63,3 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 6,72%, a US$ 3,4 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para CoinEx patrocina Blockchain Rio 2024, o maior evento cripto da América Latina
ATUALIZAÇÕES:
08:21: Bitcoin (BTC) avança 1,79% a US$ 63,6 mil e Ethereum (ETH) acompanha com alta de 2,31% para US$ 3,4 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.635,9 | +1,79% | +10,57% |
Ethereum | ETH | 3.412,33 | +2,31% | +10,83% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | -0,01% | +0,03% |
BNB | BNB | 569,20 | +1,88% | +10,49% |
Solana | SOL | 156,727 | +3,57% | +10,73% |
USDC | USDC | 0,9996 | -0,01% | -0,00% |
XRP | XRP | 0,5441 | +1,51% | +25,83% |
Toncoin | TON | 7,3754 | -0,50% | +2,12% |
Dogecoin | DOGE | 0,121795 | +4,01% | +12,84% |
Cardano | ADA | 0,4297 | -0,76% | +15,88% |
Fonte: br.investing.com
Publicidade