Na tarde desta quinta-feira (25), o Bitcoin (BTC) recuava 2,31%, cotado a US$ 64,5 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava quedas de 8,06%, a US$ 3,1 mil.

MyCryptoChannel

ATUALIZAÇÕES:

17:06: Bitcoin (BTC) recua para US$ 64 mil e Ethereum (ETH) acumula queda de 8,06% com dados dos EUA

Nome Código Preço (USD)  Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 64.654,4 -2,31% +1,71%
Ethereum ETH 3.109,13 -8,06% -8,33%
Tether USDt USDT 0,9998 -0,03% +0,01%
BNB BNB 564,20 -2,72% +0,12%
Solana SOL 167,158 -7,37% +7,38%
USDC USDC 1,0002 +0,05% +0,01%
XRP XRP 0,5965 -4,58% +5,67%
Dogecoin DOGE 0,120918 -6,67% +3,85%
Toncoin TON 6,4961 -5,86% -10,02%
Cardano ADA 0,3841 -6,44% -8,01%

Fonte: br.investing.com

09:19: Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) despencam, em meio à movimentação nos ETFs (fundos de índice) à vista dos Estados Unidos.

Nome Código Preço (USD)  Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 64.262,5 -2,95% -0,81%
Ethereum ETH 3.177,53 -7,84% -7,86%
Tether USDt USDT 0,9996 -0,05% -0,03%
BNB BNB 565,10 -3,15% -1,48%
Solana SOL 169,239 -4,07% +6,17%
XRP XRP 0,6135 +2,41% +4,28%
USDC USDC 1,0002 +0,05% +0,01%
Dogecoin DOGE 0,124984 -6,26% +2,13%
Toncoin TON 6,6046 -5,01% -8,29%
Cardano ADA 0,3969 -5,30% -10,24%

Fonte: br.investing.com

Publicidade

Onde investir neste fim de ano?

Veja as recomendações de diversos analistas em um só lugar.