Na manhã desta terça-feira (30), o Bitcoin (BTC) recuava 4,85%, cotado a US$ 66,4 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava avanços de 1,23%, a US$ 3,3 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Custo de transações em Bitcoin (BTC) atinge mínima histórica em meio a alta do preço
ATUALIZAÇÕES:
09:25: Bitcoin (BTC) recua 4,85% para US$ 66,4 mil e Ethereum (ETH) acompanha com perdas em 1,23% nas últimas 24 horas
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.407,9 | -4,85% | -0,16% |
Ethereum | ETH | 3.333,92 | -1,23% | -5,18% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | 0,00% | -0,02% |
Solana | SOL | 180,007 | -6,50% | +2,89% |
BNB | BNB | 572,70 | -3,39% | -1,99% |
XRP | XRP | 0,6337 | +4,18% | +5,77% |
USDC | USDC | 1,0000 | 0,00% | -0,00% |
Dogecoin | DOGE | 0,128869 | -3,34% | -4,25% |
Toncoin | TON | 6,6186 | -1,93% | -3,87% |
Cardano | ADA | 0,4046 | -3,30% | -4,95% |
Fonte: br.investing.com
Publicidade