Na manhã desta quinta-feira (9), o Bitcoin (BTC) avançava 5,63%, cotado a US$ 60,7 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava avanços de 7,71%, a US$ 2,5 mil.

MyCryptoChannel

ATUALIZAÇÕES:

08:20: Bitcoin (BTC) é negociado acima de US$ 60 mil após quedas na semana e Ethereum (ETH) avança 7,71%

Nome Código Preço (USD)  Variação (24H)  Variação (7D) 
Bitcoin BTC 60.714,8 +5,63% -6,27%
Ethereum ETH 2.581,11 +7,71% -16,52%
Tether USDt USDT 1,0002 0,00% +0,11%
BNB BNB 506,77 +3,71% -11,59%
Solana SOL 156,655 +1,51% -5,12%
USDC USDC 0,9998 0,00% -0,01%
XRP XRP 0,5868 -4,82% +1,86%
Toncoin TON 6,4716 +4,31% -2,61%
Dogecoin DOGE 0,104689 +4,28% -11,16%
Cardado ADA 0,3431 +2,82% -11,19%

Fonte: br.investing.com

Publicidade

I.A.

revelou quais são as empresas

mais lucrativas para você investir