Na manhã desta terça-feira (25), o Bitcoin (BTC) recuava 0,19%, cotado a US$ 61,1 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, subia 1,70%, a US$ 3,3 mil.
MyCryptoChannel
-
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Legisladores dos EUA exigem libertação imediata de executivo da Binance detido na Nigéria
ATUALIZAÇÕES:
- 08:42: Bitcoin (BTC) recua 0,19% para US$ 61,1 mil; Ethereum (ETH) sobe 1,70% para US$ 3,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.181,2 | -0,19% | -6,05% |
Ethereum | ETH | 3.375,95 | +1,70% | -0,81% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,01% | -0,04% |
BNB | BNB | 571,30 | +0,30% | -2,10% |
Solana | SOL | 137,564 | +8,28% | +0,76% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.374,66 | +1,71% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0005 | -0,01% | 0% |
XRP | XRP | 0,4796 | -0,53% | -4,07% |
Toncoin | TON | 7,5869 | +5,06% | +5,25% |
Dogecoin | DOGE | 0,123327 | +5,21% | +2,70% |
O post Bitcoin (BTC) desce e Ethereum (ETH) sobe nesta terça-feira (24); confira mais criptomoedas apareceu primeiro em SpaceMoney.
Publicidade
Onde investir neste fim de ano?
Veja as recomendações de diversos analistas em um só lugar.