Na tarde desta quinta-feira (27), o Bitcoin (BTC) avançava 0,83%, cotado a US$ 61,5 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava alta 1,13%, a US$ 3,4 mil.
MyCryptoChannel
-
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Quase um terço dos brasileiros já investe em criptomoedas, revela relatório da Coinbase
ATUALIZAÇÕES:
- 17:21: Bitcoin (BTC) mantém avanços a US$ 61,5 mil e Ethereum (ETH) acumula queda de 2,21% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.539,3 | +0,83% | -5,37% |
Ethereum | ETH | 3.448,20 | +1,13% | -2,21% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | -0,05% | -0,07% |
BNB | BNB | 580,59 | +0,87% | -2,22% |
Solana | SOL | 148,751 | +8,03% | +10,74% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.447,97 | +1,74% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0010 | +0,05% | -0,03% |
XRP | XRP | 0,4744 | +0,53% | -3,55% |
Toncoin | TON | 7,8098 | +3,00% | +9,47% |
Dogecoin | DOGE | 0,125038 | +1,22% | -0,16% |
- 14:47: Bitcoin (BTC) avança 1% nas últimas 24 horas a US$ 61,8 mil e Ethereum (ETH) acompanha com alta de 2,72$
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.828,3 | +1,01% | -4,50% |
Ethereum | ETH | 3.461,48 | +2,72% | -1,74% |
Tether USDt | USDT | 0,9991 | -0,05% | -0,01% |
BNB | BNB | 580,79 | +1,58% | -2,59% |
Solana | SOL | 148,248 | +8,87% | +10,45% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.459,79 | +2,86% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0009 | +0,06% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,4739 | +1,00% | -3,67% |
Toncoin | TON | 7,7155 | +3,40% | +7,57% |
Dogecoin | DOGE | 0,125061 | +1,67% | +1,05% |
- 08:55: Bitcoin (BTC) recua 7,6% na semana e é negociado a US$ 0,36%; Na mesma comparação, Ethereum (ETH) cai 5,7% a R$ 3,4%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.224,5 | -0,36% | -7,61% |
Ethereum | ETH | 3.407,57 | +0,75% | -5,70% |
Tether USDt | USDT | 0,9990 | -0,07% | -0,08% |
BNB | BNB | 573,10 | -0,10% | -5,41% |
Solana | SOL | 139,091 | +1,36% | -0,47% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.404,23 | +0,72% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0008 | +0,07% | -0,03% |
XRP | XRP | 0,4707 | -0,05% | -6,06% |
Toncoin | TON | 7,7664 | +3,99% | +6,13% |
Dogecoin | DOGE | 0,122718 | -1,37% | -3,94% |
O post Bitcoin (BTC) cai e Ethereum (ETH) sobe nesta quinta-feira (27); confira mais criptomoedas apareceu primeiro em SpaceMoney.
Publicidade
Onde investir neste fim de ano?
Veja as recomendações de diversos analistas em um só lugar.