Na tarde desta sexta-feira (8), o Bitcoin (BTC) avançava 0,69% cotado a US$ 76,4 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 0,88%, a US$ 2,9 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Mudanças regulatórias com Trump podem acelerar adoção de ETFs de Ethereum
ATUALIZAÇÕES:
18:23 – Bitcoin (BTC) é negociado acima de US$ 76 mil; Ethereum (ETH) avança 0,88% a US$ 2,9 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 76.419,1 | +0,69% | +10,51% |
Ethereum | ETH | 2.921,32 | +0,88% | +16,63% |
Tether USDt | USDT | 1,0006 | -0,02% | +0,17% |
Solana | SOL | 197,513 | +0,67% | +19,12% |
BNB | BNB | 593,21 | -1,34% | +3,80% |
USDC | USDC | 0,9991 | +0,07% | -0,05% |
XRP | XRP | 0,5472 | -1,83% | +6,58% |
Dogecoin | DOGE | 0,197510 | +2,30% | +21,35% |
Cardano | ADA | 0,4362 | +8,91% | +23,57% |
TRON | TRX | 0,160802 | +0,19% | -3,81% |
10:14 – Bitcoin (BTC) sobe 1,65% para US$ 75,9 mil; Ethereum (ETH) avança 4,4% a US$ 2,9 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 75.906,2 | +1,65% | +8,49% |
Ethereum | ETH | 2.929,23 | +4,42% | +15,64% |
Tether USDt | USDT | 1,0008 | +0,03% | +0,20% |
Solana | SOL | 202,376 | +8,77% | +20,98% |
BNB | BNB | 596,78 | +1,18% | +3,11% |
USDC | USDC | 0,9990 | -0,06% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5508 | +0,18% | +6,37% |
Dogecoin | DOGE | 0,197474 | +5,92% | +22,12% |
Cardano | ADA | 0,4368 | +17,43% | +25,05% |
TRON | TRX | 0,161609 | +0,69% | -3,41% |
Publicidade
Onde investir neste fim de ano?
Veja as recomendações de diversos analistas em um só lugar.