Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são certificados emitidos no Brasil que representam ações de empresas estrangeiras.
Esses ativos oferecem aos investidores brasileiros a oportunidade de diversificar suas carteiras com investimentos em empresas de diversos países e setores, sem precisar fazer transações no exterior, ou seja, de forma mais simples.
O portal Space Money, fez uma matéria utilizando dados da Quantum, na qual revelou os BDRs com melhores desempenhos em abril; os mais negociados no mês passado e os que mais subiram no acumulado de 2023 até o fechamento de abril.
Os investidores que aplicaram em determinados BDRs puderam obter bons retornos, como você verá a seguir.
Veja os destaques do estudo – aqui mostraremos as melhores performances:
Metodologia Quantum:
- As listas contemplam BDRs negociados na Bolsa que possuem histórico de retorno no ano de 2023, com data de corte de 28/04/2023.
- Os retornos são calculados com base na variação do preço de fechamento ajustado, levando em consideração os proventos deles.
Ranking dos BDRs mais rentáveis em abril
BDR | Ticker | Código ISIN | Retorno no mês de Abril/2023 | |
STONECO LTD – STOC31 | STOC31 | BRSTOCBDR008 | 22,47% | |
XP INC – XPBR31 | XPBR31 | BRXPBRBDR001 | 21,67% | |
GOLD FIELDS LT – G1FI34 | G1FI34 | BRG1FIBDR009 | 20,31% | |
KONINKLIJKE PHILIPS NV – PHGN34 | PHGN34 | BRPHGNBDR002 | 18,50% | |
INTUITIVE SURGICAL INC – I1SR34 | I1SR34 | BRI1SRBDR001 | 15,92% | |
BAXTER INTERNATIONAL INC – B1AX34 | B1AX34 | BRB1AXBDR004 | 15,88% | |
PEGASYSTEMS IN – P2EG34 | P2EG34 | BRP2EGBDR003 | 15,40% | |
ELI LILLY AND COMPAN – LILY34 | LILY34 | BRLILYBDR006 | 15,30% | |
TRUIST FINANCIAL CORPORATION – B1BT34 | B1BT34 | BRB1BTBDR000 | 15,12% | |
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC – E1DU34 | E1DU34 | BRE1DUBDR001 | 14,51% | |
BEIGENE LT – B1GN34 | B1GN34 | BRB1GNBDR002 | 13,69% | |
CREDIT ACCEPTANCE CORP – CRDA34 | CRDA34 | BRCRDABDR003 | 13,49% | |
PULTEGROUP INC – P1HM34 | P1HM34 | BRP1HMBDR006 | 13,41% | |
ALIGN TECHNOLOGY INC – A1LG34 | A1LG34 | BRA1LGBDR007 | 13,19% | |
BARCLAYS PLC – B1CS34 | B1CS34 | BRB1CSBDR000 | 13,16% | |
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY – MDTC34 | MDTC34 | BRMDTCBDR004 | 12,75% | |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA – FMSC34 | FMSC34 | BRFMSCBDR001 | 12,62% | |
QUANTA SERVICES IN – Q1UA34 | Q1UA34 | BRQ1UABDR003 | 12,46% | |
FIRST TRUST NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED INDEX FUND – BQQW39 | BQQW39 | BRBQQWBDR003 | 12,01% | |
DRAFTKINGS INC – D2KN34 | D2KN34 | BRD2KNBDR000 | 11,78% |
Fonte: Quantum Finance
Ranking dos BDRs mais rentáveis em 2023
Ainda segundo o nosso levantamento, o BDR que obteve o maior rendimento até 28 de abril de 2023 foi o Fastly Inc (F1SL34), com uma valorização de 120,26%. Confira:
BDR | Ticker | Código ISIN | Retorno no ano (2023) até o dia 28/04/2023 | |
FASTLY INC – F1SL34 | F1SL34 | BRF1SLBDR007 | 120,26% | |
MICROSTRATEGY IN – M2ST34 | M2ST34 | BRM2STBDR009 | 110,60% | |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP – L2SC34 | L2SC34 | BRL2SCBDR006 | 91,33% | |
META PLATFORMS, INC – M1TA34 | M1TA34 | BRM1TABDR009 | 88,36% | |
DRAFTKINGS INC – D2KN34 | D2KN34 | BRD2KNBDR000 | 84,21% | |
NVIDIA COR – NVDC34 | NVDC34 | BRNVDCBDR008 | 80,22% | |
ALIGN TECHNOLOGY INC – A1LG34 | A1LG34 | BRA1LGBDR007 | 74,28% | |
REDFIN CORPORATION – R2DF34 | R2DF34 | BRR2DFBDR005 | 65,30% | |
GLOBAL X BLOCKCHAIN ET – BKCH39 | BKCH39 | BRBKCHBDR007 | 59,12% | |
SPOTIFY TECHNOLOGY S – S1PO34 | S1PO34 | BRS1POBDR002 | 58,91% | |
SEAGEN INC – S1GE34 | S1GE34 | BRS1GEBDR002 | 52,27% | |
GOLD FIELDS LT – G1FI34 | G1FI34 | BRG1FIBDR009 | 45,79% | |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA – FMSC34 | FMSC34 | BRFMSCBDR001 | 45,71% | |
COINBASE GLOBAL IN – C2OI34 | C2OI34 | BRC2OIBDR003 | 45,17% | |
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LT – K2CG34 | K2CG34 | BRK2CGBDR002 | 44,98% | |
WYNN RESORTS LTD – W1YN34 | W1YN34 | BRW1YNBDR000 | 44,88% | |
SALESFORCE, INC – SSFO34 | SSFO34 | BRSSFOBDR003 | 42,67% | |
PRUDENTIAL PLC – P1UK34 | P1UK34 | BRP1UKBDR003 | 41,44% | |
WATSCO INC – W1SO34 | W1SO34 | BRW1SOBDR000 | 40,56% | |
MERCADOLIBRE INC – MELI34 | MELI34 | BRMELIBDR006 | 39,13% |
Fonte: Quantum Finance
CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA:
Matéria: BDR mais rentável de 2023 registra rendimento de 120%; veja o ranking
Autora: Mari Galvão
Por: Space Money- Publicado em 08/05/2023
Informações Financeiras: Quantum Finance
O post BDRs mais rentáveis em 2023 apresenta um registro de rendimento de 120% para o líder da lista apareceu primeiro em Quantum Finance.