Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são certificados emitidos no Brasil que representam ações de empresas estrangeiras.
Esses ativos oferecem aos investidores brasileiros a oportunidade de diversificar suas carteiras com investimentos em empresas de diversos países e setores, sem precisar fazer transações no exterior, ou seja, de forma mais simples.
Acumulando valorização de 68,15% no acumulado do ano até 20 de novembro, o BDRX está entre os índices da Bolsa brasileira com melhor desempenho em 2024, contra a desvalorização de -9% do Ibovespa no mesmo período.
O levantamento mais recente da Quantum, elaborado em parceria com a SpaceMoney, revelou os BDRs com melhores desempenhos em novembro, os mais negociados no último mês e os que mais subiram no acumulado de 2024 até o fechamento de novembro.
Como critério de liquidez, o levantamento considera os BDRs que tiveram pelo menos uma negociação de no mínimo 90% das sessões do ano.
Os investidores que aplicaram em determinados BDRs puderam obter bons retornos, como você verá a seguir.
Ranking dos BDRs mais rentáveis em novembro
A maior variação positiva em outubro foi da Cerence Inc (C2RN34), companhia multinacional de software. O retorno do BDR atingiu quase 200% no mês.
Entre os destaques, a Kingsoft Cloud Holdings LTD (K2CG34) ficou em segundo lugar, com uma valorização de 154,17%, seguida pela Coinbase Global Inc (C2OI34), que subiu 71,94%.
Veja os maiores retornos:
Nome | Ticker | Código ISIN | Retorno no mês de novembro/2024 |
CERENCE INC – C2RN34 | C2RN34 | BRC2RNBDR006 | 194,69% |
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD – K2CG34 | K2CG34 | BRK2CGBDR002 | 154,17% |
COINBASE GLOBAL INC – C2OI34 | C2OI34 | BRC2OIBDR003 | 71,94% |
YPF SA – Y2PF34 | Y2PF34 | BRY2PFBDR000 | 71,73% |
MICROSTRATEGY INC – M2ST34 | M2ST34 | BRM2STBDR009 | 66,06% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC – P2LT34 | P2LT34 | BRP2LTBDR001 | 65,01% |
UPSTART HOLDINGS INC – U2PS34 | U2PS34 | BRU2PSBDR007 | 64,07% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP – CINF34 | CINF34 | BRCINFBDR000 | 64,00% |
FIVE9 INC – F2IV34 | F2IV34 | BRF2IVBDR005 | 62,51% |
BILL HOLDINGS, INC – B2HI34 | B2HI34 | BRB2HIBDR008 | 61,50% |
FOX CORPORATION – FOXC34 | FOXC34 | BRFOXCBDR007 | 60,26% |
AXON ENTERPRISE INC – A2XO34 | A2XO34 | BRA2XOBDR004 | 60,16% |
MASIMO CORP – M2AS34 | M2AS34 | BRM2ASBDR009 | 59,57% |
FRESHWORKS INC – F2RS34 | F2RS34 | BRF2RSBDR002 | 58,75% |
SNOWFLAKE INC – S2NW34 | S2NW34 | BRS2NWBDR008 | 57,30% |
SHOPIFY INC – S2HO34 | S2HO34 | BRS2HOBDR007 | 52,63% |
ISHARES ETHEREUM TRUST ETF – ETHA39 | ETHA39 | BRETHABDR006 | 48,13% |
ZILLOW GROUP INC – Z2LL34 | Z2LL34 | BRZ2LLBDR006 | 47,45% |
M&T BANK CORP – M1TB34 | M1TB34 | BRM1TBBDR007 | 46,83% |
ZIONS BANCORPORATION NA – Z1IO34 | Z1IO34 | BRZ1IOBDR008 | 44,88% |
Fonte: Quantum Finance
Ranking dos BDRs mais rentáveis em 2024
A Microstrategy (M2ST34) lidera a lista dos BDRs mais rentáveis no acumulado do ano com incríveis 609,52%.
A companhia tem ganhado repercussão no mercado. Além de ter feito sua estreia no índice Nasdaq 100 nos EUA, a empresa de tecnologia chama atenção pelas compras de Bitcoin para servir de principal reserva de valor.
Enquanto isso, a gigante do mercado Nvidia (NVDC34), embora continue no top 20, caiu algumas posições. A empresa chegou a ser a queridinha do mercado, beneficiada pela onda das novas inteligências artificiais.
Confira o ranking dos BDRs mais rentáveis no ano:
Nome | Ticker | Código ISIN | Retorno em 2024 (até o dia 29/11) |
MICROSTRATEGY INC – M2ST34 | M2ST34 | BRM2STBDR009 | 609,52% |
LUMEN TECHNOLOGIES, INC – L1MN34 | L1MN34 | BRL1MNBDR008 | 378,89% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC – P2LT34 | P2LT34 | BRP2LTBDR001 | 362,63% |
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP – CLOV34 | CLOV34 | BRCLOVBDR009 | 327,14% |
SPROUTS FARMERS MARKET INC – S2FM34 | S2FM34 | BRS2FMBDR005 | 291,96% |
GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF – BKCH39 | BKCH39 | BRBKCHBDR007 | 264,69% |
SEA LTD – S2EA34 | S2EA34 | BRS2EABDR003 | 251,15% |
NVIDIA CORP – NVDC34 | NVDC34 | BRNVDCBDR008 | 247,04% |
AXON ENTERPRISE INC – A2XO34 | A2XO34 | BRA2XOBDR004 | 214,91% |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA – S1PO34 | S1PO34 | BRS1POBDR002 | 210,07% |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC – U1AL34 | U1AL34 | BRU1ALBDR006 | 190,98% |
YPF SA – Y2PF34 | Y2PF34 | BRY2PFBDR000 | 188,54% |
HOWMET AEROSPACE INC – ARNC34 | ARNC34 | BRARNCBDR002 | 174,32% |
GODADDY INC – G2DD34 | G2DD34 | BRG2DDBDR003 | 169,53% |
GDS HOLDINGS LTD – G1DS34 | G1DS34 | BRG1DSBDR003 | 166,29% |
NRG ENERGY INC – N1RG34 | N1RG34 | BRN1RGBDR009 | 156,51% |
QUANTA SERVICES INC – Q1UA34 | Q1UA34 | BRQ1UABDR003 | 156,10% |
ROYAL CARIBBEAN GROUP – R1CL34 | R1CL34 | BRR1CLBDR007 | 150,38% |
FAIR ISAAC CORP – F2IC34 | F2IC34 | BRF2ICBDR005 | 150,26% |
BURLINGTON STORES INC – B2UR34 | B2UR34 | BRB2URBDR002 | 149,75% |
Fonte: Quantum Finance
BDRs mais negociados em novembro
Já no ranking dos BDRs mais negociados, quem domina o topo é o INTER (INBR32), seguido de Nubank (ROXO34) e Nvidia.
Nome | Ticker | Código ISIN | Número de Negócios (novembro/2024) |
INTER CO INC – INBR32 | INBR32 | BRINBRBDR007 | 918.024 |
NU HOLDINGS LTD – ROXO34 | ROXO34 | BRROXOBDR007 | 524.913 |
NVIDIA CORP – NVDC34 | NVDC34 | BRNVDCBDR008 | 338.821 |
MERCADOLIBRE INC – MELI34 | MELI34 | BRMELIBDR006 | 325.659 |
XP INC – XPBR31 | XPBR31 | BRXPBRBDR001 | 312.211 |
MICROSTRATEGY INC – M2ST34 | M2ST34 | BRM2STBDR009 | 266.270 |
TESLA, INC – TSLA34 | TSLA34 | BRTSLABDR008 | 227.235 |
AURA MINERALS INC – AURA33 | AURA33 | BRAURABDR001 | 123.655 |
APPLE INC – AAPL34 | AAPL34 | BRAAPLBDR004 | 121.923 |
MICROSOFT CORPORATION – MSFT34 | MSFT34 | BRMSFTBDR005 | 99.917 |
AMAZONCOM, INC – AMZO34 | AMZO34 | BRAMZOBDR002 | 86.366 |
ALPHABET INC – GOGL34 | GOGL34 | BRGOGLBDR001 | 76.898 |
THE WALT DISNEY COMPANY – DISB34 | DISB34 | BRDISBBDR006 | 64.763 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD – BABA34 | BABA34 | BRBABABDR005 | 59.577 |
STONECO LTD – STOC31 | STOC31 | BRSTOCBDR008 | 58.755 |
META PLATFORMS, INC – M1TA34 | M1TA34 | BRM1TABDR009 | 51.811 |
ALMACENES EXITO SA – EXCO32 | EXCO32 | BREXCOBDR000 | 46.463 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD – TSMC34 | TSMC34 | BRTSMCBDR002 | 39.673 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC – BERK34 | BERK34 | BRBERKBDR002 | 30.804 |
THE COCA-COLA COMPANY – COCA34 | COCA34 | BRCOCABDR002 | 28.527 |
Fonte: Quantum Finance
Como analisar de forma prática?
As soluções Quantum proporcionam acesso à maior base de ativos do mercado, e isso inclui os BDRs.
Na plataforma, você encontrará informações completas sobre todos os BDRs negociados na B3, incluindo indicadores de retorno, volatilidade, histórico de preços e proventos.
Além disso, oferecemos um template automatizado para gerar, com apenas um clique, um relatório abrangente de todos os BDRs listados na B3.
Quer otimizar suas análises? Preencha o formulário abaixo para que nossos especialistas entrem em contato!
O post BDRs mais rentáveis de 2024: empresa tech dispara 609% apareceu primeiro em Quantum Finance.