Nesta quinta-feira (4), o Ibovespa subia 0,40%, aos 126.162 pontos, por volta de 11:43 (horário de Brasília).
As ações da Vamos (VAMO3), Assaí (ASAI3) e Magazine Luiza (MGLU3) lideravam as altas do índice.
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
Vamos (VAMO3) | +6,94% |
Assaí (ASAI3) | +4,29% |
Magazine Luiza (MGLU3) | +4,29% |
Carrefour (CRFB3) | +4,05% |
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
Raia Drogasil (RADL3) | -1,92% |
Suzano (SUZB3) | -1,20% |
Petrobras (PETR4) | -0,61% |
Petrobras (PETR3) | -0,57% |
Publicidade
Onde investir neste fim de ano?
Veja as recomendações de diversos analistas em um só lugar.