Nesta segunda-feira (29), o Ibovespa operava em queda de 0,50%, aos 126.852 pontos, por volta de 11:45 (horário de Brasília). Os papéis da Usiminas (USIM5) caíam 5%, enquanto o Magazine Luiza (MGLU3) apresentava queda de mais de 4%.
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
Usiminas (USIM5) | -5,06% |
Magazine Luiza (MLGU3) | -4,37% |
Azul (AZUL4) | -3,03% |
Vamos (VAMO3) | -2,91% |
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
3R Petroleum (RRRP3) | +2,53% |
Raia Drogasil (RADL3) | +1,78% |
Klabin Unit (KLBN11) | +0,80% |
Lojas Renner (LREN3) | +0,75% |
Publicidade
Onde investir neste fim de ano?
Veja as recomendações de diversos analistas em um só lugar.