Nesta terça-feira (20), o Ibovespa (IBOV) operava em alta de 0,01%, aos 135.793 pontos, por volta de 12:25 (horário de Brasília). As ações da Sequoia (SEQL3) acumulavam a maior alta neste horário, com avanços de 15,20%.
Maiores altas do índice:
Ação | Variação |
Sequoia (SEQL3) | +15,20% |
Plascar (PLAS3) | +8,11% |
Inepar (INEP3) | +7,07% |
Inepar (INEP4) | +7,04% |
Maiores baixas do índice:
Ação | Variação |
Banese (BGIP4) | -12,42% |
Cosern (CSRN3) | -8,52% |
Karsten (CTKA4) | -7,50% |
Cosern (CSRN6) | -7,16% |
Publicidade