Nesta terça-feira (30), por volta de 11:55 (horário de Brasília), o Ibovespa recuava 0,41%, aos 126.439 pontos. As ações da São Martinho (SMTO3) lideravam as quedas do índice, recuando mais de 4%.
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
São Martinho (SMTO3) | -4,10% |
CVC Brasil (CVCB3) | -3,28% |
Petz (PETZ3) | -3,10% |
Lojas Renner (LREN3) | -2,59% |
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
Embraer (EMBR3) | +4,96% |
3R Petroleum (RRRP3) | +3,03% |
Tim (TIMS3) | +1,55% |
Marfrig (MRFG3) | +1,34% |
Publicidade