Nesta quarta-feira (07), o Ibovespa subia 0,47%, aos 126.854, por volta de 12:07 (horário de Brasília). Confira as maiores altas e baixas do índice:
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
MRV (MRVE3) | +5,97% |
Cogna (COGN3) | +4,79% |
Magazine Luiza (MGLU3) | +4,42% |
Prio (PRIO3) | +3,65% |
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
JBS (JBSS3) | -1,41% |
Itaú Unibanco (ITUB4) | -1,35% |
RD (RADL3) | -1,29% |
Bradesco (BBDC3) | -0,95% |
Publicidade