Nesta quarta-feira (28), o Ibovespa (IBOV) operava em queda de 0,24%, aos 136.449,49 pontos, por volta de 12:25 (horário de Brasília). As ações da Minerva (BEEF3) acumulavam a maior baixa neste horário, com perdas de 3,72%.
Maiores altas do índice:
Ação | Variação |
LWSA (LWSA3) | +1,90% |
Embraer (EMBR3) | +1,47% |
Eletrobras (ELET3) | +1,35% |
Cemig (CMIG3) | +1,24% |
Maiores baixas do índice:
Ação | Variação |
Minerva (BEEF3) | -3,72% |
Usiminas (USIM5) | -2,94% |
Vamos (VAMO3) | -2,83% |
São Martinho (SMTO3) | -2,73% |
Publicidade