Nesta segunda-feira (29), o Ibovespa encerrou em queda de 0,42%, aos 126.953 pontos. Os papéis do Magazine Luiza (MGLU3) apresentaram queda de mais de 5%.
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
Magazine Luiza (MGLU3) | -5,80% |
LWSA (LWSA3) | -4,04% |
Usiminas (USIM5) | -3,95% |
Vamos (VAMO3) | -3,91% |
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
Klabin Unit (KLBN11) | +3,58% |
3R Petroleum (RRRP3) | +3,58% |
Suzano (SUZB3) | +1,95% |
Cemig (CMIG4) | +1,76% |
Publicidade
Onde investir neste fim de ano?
Veja as recomendações de diversos analistas em um só lugar.