Nesta quarta-feira (10), o Ibovespa encerrou em alta de 0,09%, aos 127.218 pontos. As ações da LWSA (LWSA3) lideraram as altas do índice, enquanto os papéis da Azul (AZUL4) recuaram 4%.
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
LWSA (LWSA3) | +4,23% |
Santander (SANB11) | +3,55% |
Eztec (EZTC3) | +3,11% |
Rumo (RAIL3) | +2,25% |
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
Azul (AZUL4) | -4,49% |
Vale (VALE3) | -1,59% |
Vivara (VIVA3) | -1,45% |
Usiminas (USIM5) | -1,37% |
Publicidade