Nesta quarta-feira (21), o Ibovespa (IBOV) operava em alta de 0,23%, aos 136.378,68 pontos, por volta de 12:05 (horário de Brasília). As ações da CVC (CVCB3) acumulavam a maior alta neste horário, com avanços de 24,05%.
Maiores altas do índice:
Ação | Variação |
CVC (CVCB3) | +24,05% |
Priner (PRNR3) | +15,60% |
Inepar (INEP3) | +9,76% |
Petz (PETZ3) | +7,69% |
Maiores baixas do índice:
Ação | Variação |
Nordon (NORD3) | -15,01% |
Cosern (CSRN3) | -9,48% |
TC (TRAD3) | -8,19% |
WLM (WLMM4) | -5,15% |
Publicidade