Nesta segunda-feira (08), o Ibovespa operava em queda de 0,46%, aos 125.689 pontos, por volta de 11:50 (horário de Brasília). As ações da CVC Brasil (CVCB3) recuavam 3,40% e lideravam as perdas do índice. Confira:
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
CVC Brasil (CVCB3) | -3,88% |
CSN Mineração (CMIN3) | -3,13% |
Magazine Luiza (MGLU3) | -2,70% |
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
Weg (WEGE3) | +3,20% |
Azul (AZUL4) | +1,95% |
Energisa (ENGI11) | +1,63% |
Publicidade