Nesta quarta-feira (14), o Ibovespa operava em alta de 0,33%, aos 132.829 pontos, por volta de 11:54 (horário de Brasília). As ações da Cemig (CMIG4) avançavam 7,93% e lideravam as altas do índice neste horário.
Maiores altas do índice:
Ação | Variação |
Cemig (CMIG4) | +7,93% |
Azul (AZUL4) | +4,67% |
Rede D’Or (RDOR3) | +4,46% |
JBS (JBSS3) | +3,75% |
Maiores baixas do índice:
Ação | Variação |
Localiza (RENT3) | -14,16% |
Raízen (RAIZ4) | -4,72% |
CSN (CSNA3) | -2,05% |
GPA (PCAR3) | -1,92% |
Publicidade
Onde investir neste fim de ano?
Veja as recomendações de diversos analistas em um só lugar.