Nesta sexta-feira (04), o Ibovespa operava em queda de 0,22%, aos 125.888 pontos, por volta de 11:35 (horário de Brasília). As ações do Carrefour (CRFB3) e da Yduqs (YDUQ3) lideravam as quedas do índice. Confira:
Maiores baixas do índice
Ação | Variação |
Carrefour (CRFB3) | -3,66% |
Yduqs (YDUQ3) | -2,65% |
Ambev (ABEV3) | -1,66% |
SLC Agrícola (SLCE3) | -1,52% |
Maiores altas do índice
Ação | Variação |
GPA (PCAR3) | +4,78% |
CVC Brasil (CVCB3) | +3,21% |
Marfrig (MRFG3) | +2,74% |
Raízen (RAIZ4) | +2,34% |
Publicidade