Nesta segunda-feira (05), o Ibovespa recuava 1,53%, aos 123.927 pontos, por volta de 11:50 (horário de Brasília). As ações da Azul (AZUL4) recuavam 7% e lideravam as quedas do índice. Confira:
Maiores baixas do índice:
Ação | Variação |
Azul (AZUL4) | -7,17% |
CVC Brasil (CVCB3) | -6,49% |
Magazine Luiza (MGLU3) | -6,14% |
Braskem (BRKM5) | -4,89% |
Maiores altas do índice:
Ação | Variação |
Bradesco (BBDC4) | +4,90% |
Bradesco (BBDC3) | +4,77% |
Minerva (BEEF3) | +1,70% |
Raia Drogasil (RADL3) | +1,02% |
Publicidade