A agenda econômica da semana entre 16 e 21 de fevereiro deverá ser mais tranquila em comparação com a semana anterior. No entanto, esse cenário pode mudar caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o presidente dos EUA, Donald Trump, façam algumas mudanças que gerem tensão nos mercados.
Entre os destaques da semana para a agenda brasileira está o IBC-Br, considerado o prévio do PIB (Produto Interno Bruto), que será divulgado na segunda-feira (18). No mesmo dia, também será publicado o Boletim Focus. O mercado espera poucas modificações nas expectativas para a taxa de juros, inflação e dólar.
Nos EUA, o início da semana a agenda será marcado para um feriado, com os mercados de Wall Street fechados. Contudo, os próximos dias serão repletos de discursos de membros do Fed (Federal Reserve), do Banco Central dos EUA.
Confira a agenda econômica:
Hora | País | Evento | Último |
Domingo, 16 de fevereiro de 2025 | |||
20:50 | Japão | PIB (Trimestral) (Q4) – Prévia | 0,3% |
20:50 | Japão | PIB (Anual) (Q4) – Prévia | 1,2% |
20:50 | Japão | PIB Gastos de Capital (Trimestral) (Q4) – Prévia | -0,1% |
20:50 | Japão | PIB – Demanda Externa (Trimestral) (Q4) – Prévia | -0,2% |
20:50 | Japão | Índice de Preços do PIB (Anual) (Q4) – Prévia | 2,4% |
20:50 | Japão | PIB – Consumo Privado (Trimestral) (Q4) – Prévia | 0,7% |
Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 | |||
Todo o dia | EUA | Feriado – Aniversário de Washington | |
1:30 | Japão | Utilização da Capacidade Instalada (Mensal) (Dez) | -1,9% |
1:30 | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Dez) | -2,2% |
7:00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo | |
7:00 | Zona do Euro | Balança Comercial (Dez) (Euro) | 16,4B |
8:00 | Alemanha | Relatório Mensal do Banco Central da Alemanha | None |
8:00 | Brasil | IGP-10 (Mensal) (Fev) | 0,5% |
8:25 | Brasil | Boletim Focus | None |
9:00 | Brasil | IBC-Br (Dez) | 0,10% |
11:30 | EUA | Discurso de Harker, membro do Fomc | |
12:20 | EUA | Discurso de Bowman, membro do Fomc | |
Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 | |||
4:00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego (Dez) | 4,4% |
4:45 | França | IPC (Mensal) (Jan) | 0,2% |
4:45 | França | IPC (Anual) (Jan) | 1,3% |
6:30 | Reino Unido | Pronunciamento de Bailey, governador do BoE | 0,2% |
7:00 | Alemanha | Índice ZEW de Condições Atuais (Fev) | -90,4 |
7:00 | Alemanha | Percepção Econômica ZEW (Fev) | 10,3 |
7:00 | Zona do Euro | ECOFIN Meetings | |
7:00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo | |
7:00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW (Fev) | 18,0 |
10:30 | EUA | Índice Empire State de Atividade Industrial (Fev) | -12,60 |
12:20 | EUA | Discurso de Mary Daly, membro do Fomc | |
20:50 | Japão | Núcleo de Encomendas de Maquinaria (Anual) (Dez) | 10,3% |
20:50 | Japão | Núcleo de Encomendas de Maquinaria (Mensal) (Dez) | 3,4% |
20:50 | Japão | Importações (Anual) (Jan) | 1,8% |
20:50 | Japão | Exportações (Anual) (Jan) | 2,8% |
20:50 | Japão | Balança Comercial (Jan) (Iene) | 130,9 B |
22:30 | China | Preço de Imóveis (Anual) (Jan) | -5,3% |
Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 | |||
4:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Anual) (Jan) | 3,2% |
4:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Mensal) (Jan) | 0,3% |
4:00 | Reino Unido | IPC (Anual) (Jan) | 2,5% |
4:00 | Reino Unido | IPC (Mensal) (Jan) | 0,3% |
6:00 | Zona do Euro | Transações Correntes (Dez) (Euro) | 27 B |
9:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,95% |
9:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA | 2,3% |
10:30 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Jan) – Prévia | -0,7% |
10:30 | EUA | Construção de Novas Casas (Mensal) (Jan) | 15,8% |
12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta | |
14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro (US$) | -0,350 B |
16:00 | EUA | Atas da Reunião do Fomc | |
22:15 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo | 3,1%% |
Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 | |||
4:00 | Alemanha | IPP (Mensal) (Jan) | -0,1% |
4:00 | Alemanha | IPP (Anual) (Jan) | 0,8% |
10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 213 mil |
10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,850 M |
10:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego (4 semanas) | 216 mil |
11:35 | EUA | Discurso de Goolsbee, membro do Fed | |
12:00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Fev) – Prévia | -14,2 |
18:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Fed | 6,814 T |
18:30 | EUA | Saldo de reservas com bancos do Federal Reserve | 3,255 T |
20:30 | Japão | IPC-núcleo Nacional (Anual) (Jan) | 3% |
20:30 | Japão | IPC Nacional (Anual) (Jan) | 3,6% |
21:30 | Japão | PMI Industrial (Fev) – Prévia | 48,7 |
21:30 | Japão | PMI do Setor de Serviços (Fev) – Prévia | 53 |
Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 | |||
4:00 | Reino Unido | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Jan) | -0,6% |
4:00 | Reino Unido | Núcleo de Vendas no Varejo (Anual) (Jan) | 2,9% |
4:00 | Reino Unido | Dívida Líquida do Setor Público (Jan) (Libra) | 17,81B |
4:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Anual) (Jan) | 3,6% |
4:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Mensal) (Jan) | -0,3% |
4:00 | China | Investimento Estrangeiro Direto (Jan) | -27,10% |
5:15 | França | PMI Industrial (Fev) – Prévia | 45,0 |
5:15 | França | PMI Composto – França (Fev) – Prévia | 47,6 |
5:15 | França | PMI do Setor de Serviços (Fev) – Prévia | 48,2 |
5:30 | Alemanha | PMI Composto (Fev) – Prévia | 50,5 |
5:30 | Alemanha | PMI Industrial (Fev) – Prévia | 45,0 |
5:30 | Alemanha | PMI do Setor de Serviços (Fev) – Prévia | 52,5 |
6:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Fev) – Prévia | 46,6 |
6:00 | Zona do Euro | PMI Composto S&P Global (Fev) – Prévia | 50,2 |
6:00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços (Fev) – Prévia | 51,3 |
6:30 | Reino Unido | PMI Composto (Fev) – Prévia | 50,6 |
6:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Fev) – Prévia | 48,3 |
6:30 | Reino Unido | PMI do Setor de Serviços (Fev) – Prévia | 50,8 |
10:30 | Brasil | Receita Tributária Federal (Jan) (R$) | 261,30B |
11:45 | EUA | PMI Industrial (Fev) – Prévia | 51,2 |
11:45 | EUA | PMI Composto S&P Global (Fev) – Prévia | 52,7 |
11:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Fev) – Prévia | 52,9 |
12:00 | EUA | Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Jan) | 2,2% |
12:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Fev) | 3,3% |
12:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Fev) | 3,2% |
12:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan – Leitura Final (Fev) | 69,3 |
12:00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Fev) | 71,1 |
12:00 | EUA | Índice de Condições Atuais Michigan (Fev) | 74,0 |
O post Agenda econômica: IBC-Br e ata do Fed são destaques da semana apareceu primeiro em BPMoney.