Na manhã desta sexta-feira (13), o Bitcoin (BTC) operava em alta de 0,17%, aos US$ 100,4 mil. Já a segunda criptomoeda mais famosa do mundo, Ethereum (ETH), apresentava avanço de 0,26%, a US$ 3,9 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para SEC avalia pedido da NYSE para ETF de Bitcoin e Ethereum da Bitwise
ATUALIZAÇÕES:
09:25 – Bitcoin (BTC) sobe 2,3% nos últimos 7 dias e volta aos US$ 100 mil; Ethereum (ETH) acompanha e beira os US$ 4 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 100.434,5 | +0,17% | +2,32% |
Ethereum | ETH | 3.921,29 | +0,26% | +0,91% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,01% | -0,07% |
XRP | XRP | 2,3815 | -2,45% | +2,98% |
Solana | SOL | 226,532 | -1,24% | -3,51% |
BNB | BNB | 719,11 | +0,75% | -0,46% |
Dogecoin | DOGE | 0,407415 | -0,69% | -5,40% |
USDC | USDC | 0,9999 | +0,02% | -0,00% |
Cardano | ADA | 1,1143 | -2,19% | -5,49% |
TRON | TRX | 0,289172 | -2,25% | -8,80% |
Publicidade